欢迎光临
我们一直在努力

HostMyBytes洛杉矶CC/2核1G/15G SSD/100M/OVZ/10刀/年

HostMyBytes是来自美国的主机销售商,成立于2014年,主要从事美国洛杉矶低价OpenVZ VPS销售。此次商家上线了全线的SSD固态硬盘方案,高IO读写,有洛杉矶、纽约两个数据中心可以选择,同样是OpenVZ架构,最低配置1核512M内存、5G SSD、100Mbps、1TB流量、1IPv4、免费DDoS防御,月付1.99美元,年付9美元。更多配置介绍如下,另外低价产品,不要追求稳定性哦,超售绝对严重,是否购买请自行考虑。

不建议购买!不建议购买!不建议购买!

一、实惠方案

  • CPU:1核
  • 内存:512MB
  • vSwap:512MB
  • 硬盘:5GB SSD
  • 带宽:100Mbps上行
  • 流量:1TB
  • 防御:免费DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$ 1.99 /月 $ 9/年
  • 点击购买
  • CPU:2核
  • 内存:1024MB
  • vSwap:1024MB
  • 硬盘:15GB SSD
  • 带宽:100Mbps上行
  • 流量:2TB
  • 防御:免费DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$ 10 /年
  • 点击购买
  • CPU:3核
  • 内存:3GB
  • vSwap:3GB
  • 硬盘:25GB SSD
  • 带宽:1000Mbps上行
  • 流量:3TB
  • 防御:免费DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$ 22 /年
  • 点击购买
  • CPU:4核
  • 内存:6GB
  • vSwap:6GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 带宽:1000Mbps上行
  • 流量:5TB
  • 防御:免费DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$ 39 /年
  • 点击购买

二、机房测试IP

洛杉矶ColoCrossing测试IP:198.46.138.196

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 79 浙江杭州(阿里云) 139.9 毫秒 北京电信 369.6 毫秒 182.4 毫秒
联通线路 10 江苏镇江联通 153.3 毫秒 吉林延边联通 187.6 毫秒 175.7 毫秒
电信线路 42 上海电信(天翼云三区) 141.0 毫秒 北京电信 369.6 毫秒 178.5 毫秒
移动线路 6 江苏镇江移动 214.5 毫秒 安徽合肥移动 232.7 毫秒 224.7 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 251.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 272.7 毫秒 261.8 毫秒
东北地区 6 辽宁大连电信(蓝队网络) 170.4 毫秒 辽宁沈阳铁通 272.7 毫秒 205.6 毫秒
华北地区 11 北京电信(天翼云) 153.3 毫秒 北京电信 369.6 毫秒 198.1 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 180.3 毫秒 陕西宝鸡电信 199.9 毫秒 190.0 毫秒
西南地区 10 贵州贵阳(天翼云) 173.3 毫秒 四川德阳移动 228.7 毫秒 193.3 毫秒
华中地区 5 湖南长沙(天翼云) 171.1 毫秒 湖北宜昌电信 208.3 毫秒 184.9 毫秒
华东地区 31 浙江杭州(阿里云) 139.9 毫秒 安徽合肥移动 232.7 毫秒 173.1 毫秒
华南地区 14 广东中山(青云QingCloud) 156.2 毫秒 广州(移动) 218.0 毫秒 171.0 毫秒

纽约ColoCrossing测试IP:192.210.234.131

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 78 江苏镇江(电信) 208.6 毫秒 北京电信 509.9 毫秒 276.9 毫秒
联通线路 10 安徽滁州(联通/电信) 215.0 毫秒 江苏镇江联通 399.8 毫秒 348.9 毫秒
电信线路 41 江苏镇江(电信) 208.6 毫秒 北京电信 509.9 毫秒 251.3 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 256.5 毫秒 江苏镇江移动 284.2 毫秒 273.1 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 288.0 毫秒 辽宁沈阳铁通 303.8 毫秒 295.8 毫秒
东北地区 6 辽宁大连电信(蓝队网络) 250.7 毫秒 吉林延边联通 381.3 毫秒 307.1 毫秒
华北地区 10 北京(阿里云) 242.8 毫秒 北京电信 509.9 毫秒 315.5 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 249.6 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 258.4 毫秒 254.0 毫秒
西南地区 10 贵州贵阳(天翼云) 252.2 毫秒 重庆联通 376.0 毫秒 273.2 毫秒
华中地区 5 湖北宜昌电信 244.1 毫秒 河南洛阳(bgp) 404.8 毫秒 284.2 毫秒
华东地区 31 江苏镇江(电信) 208.6 毫秒 上海(青云QingCloud) 404.1 毫秒 269.4 毫秒
华南地区 14 广西南宁(电信) 227.3 毫秒 广东茂名(联通) 335.6 毫秒 256.3 毫秒
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:沃园 » HostMyBytes洛杉矶CC/2核1G/15G SSD/100M/OVZ/10刀/年
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏