Dedipath是一个来自美国的主机销售商,成立于2017年,主要从事美国洛杉矶Psychz机房和纽约两个数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,其中VPS根据架构的不同分类为OpenVZ、KVM两类,并且支持支付宝、Paypal等方式付款购买。此次商家针对VPS、混合服务器产品发布了给力促销,全场VPS产品(包括OpenVZ、KVM)终身45折,混合服务器终身六五折,国内用户推荐选择洛杉矶Psychz机房,所有VPS都带小量DDoS防护。关于Dedipath的KVM架构VPS蜗牛曾经使用过,稳定性还不错,相关评测文章可以参考#评测#DediPath洛杉矶Psychz/1核1G/100Mbps/DDoS/KVM/终身五折/4.47美元/月。
VPS终身五折优惠码:summervps5018(全场VPS产品可以使用)
VPS终身四五折优惠码:FALLHOLIDAY55(2核2G内存及以上方案可以使用)
Hybrid Servers终身六五折优惠码:FALLHOLIDAY35(混合服务器产品可以使用)
一、实惠方案
1、OpenVZ VPS
| 
 | 
 | 
 | 
2、KVM VPS
| 
 | 
 | 
 | 
3、Hybrid Servers
| 
 | 
 | 
 | 
二、机房测试IP
洛杉矶Psychz数据中心测试IP:185.223.255.13
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 江苏镇江电信 135.2 毫秒 | 安徽合肥移动 299.5 毫秒 | 179.4 毫秒 | 
| 联通线路 | 8 | 天津联通 160.7 毫秒 | 吉林延边联通 195.6 毫秒 | 174.5 毫秒 | 
| 电信线路 | 39 | 江苏镇江电信 135.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 270.7 毫秒 | 174.5 毫秒 | 
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 158.9 毫秒 | 安徽合肥移动 299.5 毫秒 | 207.5 毫秒 | 
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 224.7 毫秒 | 吉林长春铁通 238.9 毫秒 | 231.7 毫秒 | 
| 东北地区 | 5 | 吉林延边联通 195.6 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 270.7 毫秒 | 232.8 毫秒 | 
| 华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 151.9 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 209.3 毫秒 | 182.5 毫秒 | 
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 182.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 187.9 毫秒 | 185.1 毫秒 | 
| 西南地区 | 7 | 重庆联通 171.7 毫秒 | 四川德阳移动 207.0 毫秒 | 188.6 毫秒 | 
| 华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 167.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 213.6 毫秒 | 184.8 毫秒 | 
| 华东地区 | 34 | 江苏镇江电信 135.2 毫秒 | 安徽合肥移动 299.5 毫秒 | 173.6 毫秒 | 
| 华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 156.3 毫秒 | 广东茂名(电信) 179.2 毫秒 | 164.7 毫秒 | 
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。移动、联通走telia,电信走gtt。
江苏镇江电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.186.161.1 | 222.186.161.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.3 / 17.5 / 46.5 | 
| 2 | 10.10.10.1 | 10.10.10.1 | 局域网 | 39.7 / 12.8 / 2.9 | |
| 3 | * | * | N/A | * | * | 
| 4 | 58.217.46.9 | 58.217.46.9 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.1 / 1 / 1.3 | 
| 5 | 58.217.45.157 | 58.217.45.157 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.8 / 2.9 / 2.9 | 
| 6 | 61.160.130.25 | 61.160.130.25 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.1 / 4.9 / 6.3 | 
| 7 | 202.97.92.25 | 202.97.92.25 | 上海 电信 | AS4134 | 9.2 / 10.8 / 8.5 | 
| 8 | 202.97.24.230 | 202.97.24.230 | 上海 电信 | AS4134 | 7.6 / 7.7 / 7.6 | 
| 9 | 202.97.91.34 | 202.97.91.34 | 上海 电信 | AS4134 | 8.2 / 9.9 / 11 | 
| 10 | 202.97.51.250 | 202.97.51.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 132.8 / 134.3 / 131.7 | 
| 11 | 202.97.90.118 | 202.97.90.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 155.5 / 152.7 / 154.2 | 
| 12 | 77.67.71.101 | et-0-0-12-0.cr3-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 151.6 / 151.6 / 151.4 | 
| 13 | 69.174.22.86 | ip4.gtt.net | 美国 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 139.6 / 141.4 / 141.1 | 
| 14 | 10.92.92.1 | 10.92.92.1 | 局域网 | 135.3 / 135.3 / 135.2 | |
| 15 | 104.149.2.158 | 104.149.2.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 175.8 / 175.4 / 175 | 
| 16 | 185.223.255.2 | 185.223.255.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com | AS40676 | 136.4 / 165 / 153 | 
天津联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 2.5 / 6.5 / 3.9 | 
| 2 | * | * | N/A | * | * | 
| 3 | 117.8.227.25 117.8.227.25 117.8.227.25 | 117.8.227.25 dns25.online.tj.cn dns25.online.tj.cn | 天津 联通 天津 联通 天津 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 1.2 1.1 1.2 | 
| 4 | 117.8.222.157 | dns157.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 19.6 / 19.6 / 37.9 | 
| 5 | 219.158.7.217 | 219.158.7.217 | 北京 联通 | AS4837 | 207.3 / 161.2 / 3 | 
| 6 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 北京 联通 | AS4837 | 10.1 / 21.9 / 5.5 | 
| 7 | 219.158.16.66 | 219.158.16.66 | 北京 联通 | AS4837 | 10.1 / 7.9 / 5.4 | 
| 8 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 153.7 / 151.1 / 148.9 | 
| 9 | 213.248.82.205 213.248.82.205 213.248.82.205 | 213.248.82.205 las-bb1-link.telia.net las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 163.7 174.1 149.8 | 
| 10 | * | * | N/A | * | * | 
| 11 | * | * | N/A | * | * | 
| 12 | 104.149.2.158 | 104.149.2.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 176.6 / 184.3 / 181.1 | 
| 13 | 185.223.255.2 | 185.223.255.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com | AS40676 | 160.6 / 160.6 / 160.9 | 
广东广州移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | * | * | N/A | * | * | 
| 3 | * | * | N/A | * | * | 
| 4 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 | 局域网 | 1.2 / 0.3 / 0.3 | |
| 5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.5 / 0.4 / 0.3 | 
| 6 | 221.183.22.33 221.176.18.77 221.176.18.77 | 221.183.22.33 221.176.18.77 221.176.18.77 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.3 2.4 2 | 
| 7 | 221.176.18.110 221.176.18.110 221.176.22.106 | 221.176.18.110 221.176.18.110 221.176.22.106 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3 2.3 2.6 | 
| 8 | 221.183.25.117 * * | 221.183.25.117 * * | 广东广州 移动 N/A N/A | AS9808 * * | 4.4 * * | 
| 9 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 广东广州 移动 | AS9808 | 5.4 / 4.3 / 4.1 | 
| 10 | 223.120.12.9 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 194.4 / 193.1 / 193.3 | 
| 11 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 194.8 / 194.1 / 193.9 | 
| 12 | 62.115.37.98 | las-b24-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 302.4 / 302.3 / 306 | 
| 13 | * | * | N/A | * | * | 
| 14 | 10.92.92.1 | 10.92.92.1 | 局域网 | 160.8 / 159.4 / 159.4 | |
| 15 | * * 104.149.2.158 | * * 104.149.2.158 | N/A N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | * * AS40676 | * * 238.2 | 
| 16 | 185.223.255.2 | 185.223.255.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com | AS40676 | 158.5 / 158.8 / 159 | 







 
     高性价比四川高防
 高性价比四川高防


评论前必须登录!
立即登录 注册