SurferCloud是新加坡新兴云服务商品牌,目前运作全球17个数据中心VPS云服务器业务,也涉及周边产品,比如数据库、CDN、高防等。商家针对新用户有优惠活动,ULightHost(声称对标 AWS-Lightsail,价格更低!)月付仅1美元起,另外也可以联系官网在线客服寻求测试赠金进行测试,商家支持PayPal/虚拟币(BTC\USDT等)付款。有需要的可以入手,注意商家没有回大陆加速,建议有出海业务需求的朋友用,文末附上测试IP。

SurferCloud官网:https://www.surfercloud.com/(在线咨询窗口申请试用产品,中英文客服)
SurferCloud博客:https://www.surfercloud.com/blog/
SurferCloud Telegram交流群:https://t.me/surfercloudofficial
DeepSeek R1/V3 API免费限时调用:https://www.surfercloud.com/products/umodelverse
SurferCloud ULightHost VPS首月促销:
可选首尔、 Singapore、新加坡、东京、台北、迪拜、雅加达、孟买、圣保罗、伦敦、胡志明市、马尼拉、曼谷、香港、洛杉矶、法兰克福等15个机房!购买链接
套餐名称 | 月付价格(折扣后) | 原价 | 配置 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|
Essential | $1.00/月 | $4.00 | 1个独立IPv4,1 vCPU,1GB内存,40GB NVMe硬盘,30M带宽 | Linux/Windows |
Starter | $1.90/月 | $6.00 | 1个独立IPv4,1 vCPU,2GB内存,40GB NVMe硬盘,30M带宽 | Linux/Windows |
Plus | $2.90/月 | $7.00 | 1个独立IPv4,2 vCPU,2GB内存,60GB NVMe硬盘,30M带宽 | Linux/Windows |
Ultimate | $3.90/月 | $9.00 | 1个独立IPv4,2 vCPU,4GB内存,80GB NVMe硬盘,30M带宽 | Linux/Windows |
SurferCloud UHost云服务器首月促销:
UHost产品是商家对标AWS EC2的云服务器产品,可选香港、台北、马尼拉、东京、首尔、雅加达、迪拜、拉各斯、新加坡、法兰克福、伦敦、洛杉矶、圣保罗、胡志明市、曼谷、孟买等16个机房。购买链接
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘空间 | 列表价格 | 折扣后价格 |
---|---|---|---|---|---|
1C套餐 | 1核心 | 2GB | 40GB | $16.57/月 | $5.90/月 |
2C套餐 | 2核心 | 2GB | 40GB | $25.48/月 | $6.90/月 |
2C套餐 | 2核心 | 4GB | 40GB | $35.64/月 | $10.90/月 |
4C套餐(最受欢迎) | 4核心 | 8GB | 40GB | $64.49/月 | $18.90/月 |
8C套餐 | 8核心 | 16GB | 40GB | $132.39/月 | $36.90/月 |
16C套餐 | 16核心 | 32GB | 40GB | $247.79/月 | $68.90/月 |
觉得首月不过瘾,还可以购买他家的年付促销套餐(含半年付)
SurferCloud VPS&云服务器年付促销:
VPS可选首尔、 新加坡、东京、台北、迪拜、雅加达、孟买、圣保罗、伦敦、胡志明市、马尼拉、曼谷、香港、洛杉矶、法兰克福等15个机房!购买链接
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘空间 | 流量 | 系统 | 列表价格 | 销售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C套餐 | 1核心 | 1GB | 40GB | 200GB | Linux/Windows | $48.00/年 | $24.00/年 |
1C套餐 | 1核心 | 1GB | 40GB | 1024GB | Linux/Windows | $66.00/年 | $33.00/年 |
1C套餐 | 1核心 | 2GB | 40GB | 400GB | Linux/Windows | $72.00/年 | $36.00/年 |
1C套餐 | 1核心 | 2GB | 40GB | 1024GB | Linux/Windows | $90.00/年 | $45.00/年 |
2C套餐 | 2核心 | 2GB | 60GB | 600GB | Linux/Windows | $84.00/年 | $42.00/年 |
2C套餐 | 2核心 | 2GB | 60GB | 2048GB | Linux/Windows | $114.00/年 | $57.00/年 |
2C套餐 | 2核心 | 4GB | 80GB | 800GB | Linux/Windows | $108.00/年 | $54.00/年 |
2C套餐 | 2核心 | 4GB | 80GB | 3072GB | Linux/Windows | $156.00/年 | $78.00/年 |
4C套餐 | 4核心 | 4GB | 100GB | 3072GB | Linux/Windows | $312.00/年 | $156.00/年 |
4C套餐 | 4核心 | 8GB | 120GB | 4096GB | Linux/Windows | $384.00/年 | $192.00/年 |
云服务器可选香港、台北、马尼拉、东京、首尔、雅加达、迪拜、拉各斯、新加坡、法兰克福、伦敦、洛杉矶、圣保罗、胡志明市、曼谷、孟买等16个机房。购买链接(列表套餐也是年付价格,采用了月付单位)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘空间 | 带宽 | 系统 | 列表价格 | 销售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C套餐 | 1核心 | 2GB | 40GB | 1/2 M | Linux/Windows | $16.57/月 | $7.46/月 |
2C套餐 | 2核心 | 2GB | 40GB | 1/2 M | Linux/Windows | $25.48/月 | $11.46/月 |
2C套餐 | 2核心 | 4GB | 40GB | 2/5 M | Linux/Windows | $35.64/月 | $16.04/月 |
4C套餐 | 4核心 | 8GB | 40GB | 2/5/10 M | Linux/Windows | $64.49/月 | $29.02/月 |
8C套餐 | 8核心 | 16GB | 40GB | 5/10/20 M | Linux/Windows | $132.39/月 | $59.57/月 |
16C套餐 | 16核心 | 32GB | 40GB | 5/10/20 M | Linux/Windows | $247.79/月 | $111.50/月 |
最近商家云服务器UHost也上线了美国华盛顿机房节点,不过不在促销之列,有需要的也可以找在线客服需求优惠。
最后附上各个数据中心的测试IP:
IP地址 | 数据中心 |
---|---|
165.154.225.187 | 香港 |
165.154.235.52 | 洛杉矶 |
165.154.230.18 | 韩国 |
165.154.199.108 | 新加坡 |
165.154.241.111 | 东京 |
165.154.243.34 | 台北 |
165.154.217.54 | 迪拜 |
165.154.228.118 | 雅加达 |
165.154.201.53 | 孟买 |
165.154.213.62 | 圣保罗 |
165.154.252.162 | 伦敦 |
165.154.229.151 | 胡志明 |
165.154.233.91 | 马尼拉 |
165.154.251.23 | 曼谷 |
165.154.234.173 | 拉各斯 |
165.154.212.227 | 法兰克福 |
165.154.238.181 | 华盛顿 |
评论前必须登录!
立即登录 注册