补货套餐:SPECIAL 10G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION
- 内存:512M
- 硬盘:10G SSD
- 流量:500G
- 端口:1G
- 价格:年付$49.99(实付:$46.87)
- 优惠码:BWH26FXH3HIQ
- 直达购买
购买后搬瓦工ss搭建办法,请访问:https://woyard.com/banwagong
DC_6机房,CN2 GIA系列,10Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T | 1.0G | $49.99/年 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | 2.5G | $65.99半年,119.99年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | 2.5G | $69.99季,229.99年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | 2.5G | $49.99月,459.99年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | 5.0G | $75.99月,769.99年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | 10G | $139.99月,1399.99年 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 10.0T/月 | 10G | $249.99月,$2399.99 | 链接 |
64G | 12核 | 1280G | 12.0T/月 | 10G | $479.99月,$4699.99 | 链接 |
香港机房VPS,官方定义为企业级的服务,我理解为适合为那些外贸,外资企业服务.延迟很低,速度很快,可以用来玩日韩服务器游戏.
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 2核 | 160G | 0.5T/月 | $80/月 | 链接 |
16G | 4核 | 320G | 1.0T/月 | $160/月 | 链接 |
32G | 6核 | 640G | 2.0T/月 | $320/月 | 链接 |
64G | 6核 | 640G | 4.0T/月 | $600/月 | 链接 |
DC_9机房,CN2 GIA 系列
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | $32.99月,$333.99/年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | $62.99月,645.99/年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | $119.99月,1199.99/年 | 链接 |
常规VPS,可以切换机房
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | $49.99/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | $99.99/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | $19.99/月,$199.99年 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T/月 | $39.99/月,399.99年 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $79.99/月,799.99年 | 链接 |
网络测试
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 (GT) ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4(MCOM) | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,cn2 gia,USCA_6 | 173.242.116.62 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2(GT) ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 (GIA),USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
速度方面(延迟也差不多是这个排序):
电信线路:香港>CN2 GIA>cn2GT>其他线路
联通:香港>CN2 GIA>USCA_4(MCOM)>cn2 gt>其他线路
移动:香港>CN2 GIA>cn2 GT>其他线路
评论前必须登录!
立即登录 注册