特别推荐 | |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION
|
(日本)Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 10G KVM PROMO V5 – JAPAN LIMITED EDITION
|
SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2
|
20G KVM – PROMO
|
搬瓦工常规KVM套餐[优惠码:BWH34QMFYT2R (6.38%)]
套餐 | 内存 | CPU核数 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买地址 |
20G KVM PROMO | 1G | 2核 | 20G | 1 TB | $4.99/月 $49.99/年 | 点击购买 |
40G KVM PROMO | 2G | 3核 | 40G | 3 TB | $9.99/月 $99.99/年 | 点击购买 |
80G KVM PROMO | 4G | 4核 | 80G | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
160G KVM PROMO | 8G | 5核 | 160G | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
320G KVM PROMO | 16G | 6核 | 320G | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
更多请访问:搬瓦工所有套餐优惠码:BWH34QMFYT2R (6.38%) |
---|
香港机房VPS(优惠码:BWH26FXH3HIQ)
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 2核 | 160G | 0.5T/月 | $80/月 | 链接 |
16G | 4核 | 320G | 1.0T/月 | $160/月 | 链接 |
32G | 6核 | 640G | 2.0T/月 | $320/月 | 链接 |
64G | 6核 | 640G | 4.0T/月 | $600/月 | 链接 |
DC_6机房,CN2 GIA系列(优惠码:BWH26FXH3HIQ)
内存 | CPU | SSD | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T | 1.0G | $49.99/年 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | 2.5G | $65.99半年,119.99年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | 2.5G | $69.99季,229.99年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | 2.5G | $49.99月,459.99年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | 5.0G | $75.99月,769.99年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | 10G | $139.99月,1399.99年 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 10.0T/月 | 10G | $249.99月,$2399.99 | 链接 |
64G | 12核 | 1280G | 12.0T/月 | 10G | $479.99月,$4699.99 | 链接 |
DC_9机房,CN2 GIA 系列(优惠码:BWH34QMFYT2R (6.38%))
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | $32.99月,$333.99/年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | $62.99月,645.99/年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | $119.99月,1199.99/年 | 链接 |
搬瓦工注册和使用
XSHELL的使用
网络测试
控制面板后台编号 | 数据中心 | 测试 IP |
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA | 162.244.241.102 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 |
USCA_3 (DC3 CN2) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 |
USCA_8 (DC8 CN2) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.3 |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 |