GigsGigsCloud美国洛杉矶CN2 GIA直连线路低配方案少量补货30台,1Gbps峰值带宽,三网CN2直连线路,1核500M内存、1TB月流量、KVM架构,6.8美元/月、年付70美元。
一、实惠方案
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核心 | 500MB | 15GB Raid10 | 1Gbps | 1TB | 1个 | $6.8/月 $70/年 | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 20GB Raid10 | 1Gbps | 2TB | 1个 | $12.8/月 $130/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 40GB Raid10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | $25.8/月 $280/年 | 点击直达 |
二、购买教程
如何购买GigsGigsCloud美国CN2 GIA产品?点击上面的购买链接注册一个账号,然后点击如下图红框位置即可选择方案。
三、机房测试IP
美国洛杉矶CN2 GIA测试IP:38.106.22.22(仅供参考)
1、国内三网ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 上海电信(天翼云一区) 129.1 毫秒 | 重庆联通 212.3 毫秒 | 157.7 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江联通 135.0 毫秒 | 重庆联通 212.3 毫秒 | 162.4 毫秒 |
电信线路 | 56 | 上海电信(天翼云一区) 129.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 197.4 毫秒 | 159.7 毫秒 |
移动线路 | 8 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 138.9 毫秒 | 四川德阳移动 181.0 毫秒 | 153.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 167.2 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 178.2 毫秒 | 173.8 毫秒 |
华北地区 | 19 | 山东青岛(天翼云) 146.0 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 170.7 毫秒 | 158.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 156.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 197.4 毫秒 | 175.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 160.4 毫秒 | 重庆联通 212.3 毫秒 | 178.0 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 152.1 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 174.5 毫秒 | 163.7 毫秒 |
华东地区 | 42 | 上海电信(天翼云一区) 129.1 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 173.4 毫秒 | 140.4 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州BGP(互联港湾) 154.8 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 197.1 毫秒 | 166.9 毫秒 |
2、国内三网去程路由追踪测试。
电信全程CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.41.185.1 | 117.41.185.1 | 江西南昌 电信 | AS134238 / AS4134 | 32.6 / 10.6 / 10.5 |
2 | 117.41.254.97 | 117.41.254.97 | 江西南昌 电信 | AS134238 / AS4134 | 14.6 / 7.5 / 8.5 |
3 | 59.63.255.109 | 59.63.255.109 | 江西南昌 电信 | AS134238 / AS4134 | 15.9 / 36.3 / 4.1 |
4 | 59.53.60.205 | 59.53.60.205 | 江西南昌 电信 | AS134238 / AS4134 | 10.3 / 18.2 / 8.8 |
5 | 202.97.82.121 | 202.97.82.121 | 上海 电信 | AS4134 | 17.4 / 27.2 / 20.4 |
6 | 59.43.80.113 | 59.43.80.113 | 上海 电信 | 116.7 / 67 / 34.1 | |
7 | 59.43.130.206 | 59.43.130.206 | 上海 电信 | 29 / 15.6 / 17.9 | |
8 | 59.43.246.254 | 59.43.246.254 | 上海 电信 | 21.1 / 32.3 / 34.8 | |
9 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 146.4 / 144.9 / 146.5 | |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 38.106.22.22 | 38.106.22.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com | AS134520 / AS174 | 144.6 / 153 / 155.7 |
联通去程也是CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 192.168.97.1 | 192.168.97.1 | 局域网 | 3.2 / 2.9 / 3.6 | |
4 | 58.241.100.185 | 58.241.100.185 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.3 / 3.8 / 1.4 |
5 | 221.6.154.229 | 221.6.154.229 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 10.5 / 53.8 / 10.1 |
6 | * 219.158.11.1 219.158.11.1 |
* 219.158.11.1 219.158.11.1 |
N/A 上海 联通 上海 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 12.6 10.1 |
7 | 219.158.113.158 | 219.158.113.158 | 上海 联通 | AS4837 | 11.6 / 9.2 / 11 |
8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 7.9 / 8 / 8 |
9 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 10.3 / 15.7 / 13.3 | |
10 | 59.43.130.206 | 59.43.130.206 | 上海 电信 | 10.5 / 10.6 / 10.5 | |
11 | 59.43.187.70 | 59.43.187.70 | 上海 电信 | 11.1 / 9.3 / 15.5 | |
12 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 136.7 / 136.6 / 136.5 | |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 38.106.22.22 | 38.106.22.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com | AS134520 / AS174 | 135.1 / 135.4 / 135.2 |
移动去程也是CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.29.133.129 | 112.29.133.129 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 14.7 / 6.6 / 2.2 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 112.29.129.81 | 112.29.129.81 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.1 / 1.5 / 1.4 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 120.210.247.130 | 120.210.247.130 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.4 / 3.8 / 2.1 |
6 | 221.183.12.181 | 221.183.12.181 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.8 / 26.2 / 1.3 |
7 | 221.176.18.42 | 221.176.18.42 | 上海 移动 | AS9808 | 15.4 / 15.9 / 15.1 |
8 | 221.176.22.38 | 221.176.22.38 | 上海 移动 | AS9808 | 14.8 / 19.6 / 15.6 |
9 | 221.183.15.22 221.176.23.58 202.97.15.5 |
221.183.15.22 221.176.23.58 202.97.15.5 |
上海 移动 上海 移动 上海 电信 |
AS9808 AS9808 AS4134 |
25 23.7 27.6 |
10 | 202.97.46.13 202.97.46.13 202.97.46.53 |
202.97.46.13 202.97.46.13 202.97.46.53 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
29.4 34.4 22.4 |
11 | 59.43.80.85 59.43.80.93 59.43.80.105 |
59.43.80.85 59.43.80.93 59.43.80.105 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
33.7 24 27.9 |
|
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 59.43.247.62 59.43.247.62 59.43.246.190 |
59.43.247.62 59.43.247.62 59.43.246.190 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
25.5 24.8 25.5 |
|
14 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 151.6 / 150.9 / 151.7 | |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 38.106.22.22 | 38.106.22.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com | AS134520 / AS174 | 157 / 152.7 / 152.4 |
评论前必须登录!
立即登录 注册