NFPHosting是一个来自美国的主机销售商,成立于2006年,支持支付宝付款购买,主要从事低价OpenVZ VPS销售,在NFPHosting洛杉矶QN普通线路/1核1G/100Mbps/OpenVZ/7美元/年文章中蜗牛介绍了他们的春节促销补货活动,机房是洛杉矶QN机房。此次他们在LEB发布的促销活动,是ColoCrossing机房,有洛杉矶、纽约两个数据中心可以选择,OpenVZ VPS最低配置1核1G内存、15G硬盘、100M带宽、2.5TB月流量,只需9美元/年。另外还有共享虚拟主机最低只需1美元/年。
一、特价VPS
|
|
|
二、特价虚机
虚拟主机暂时只有洛杉矶数据中心,后期会增加纽约数据中心。
共享主机
|
经销主机
|
主经销主机
|
三、机房测试IP
ColoCrossing – 洛杉矶,CA
测试IPv4:107.175.180.6
测试文件:http://lg.la.colocrossing.com/100MB.test
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 上海电信(天翼云一区) 158.7 毫秒 | 北京(移动) 320.4 毫秒 | 237.3 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(联通/电信) 159.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 313.9 毫秒 | 246.5 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 158.7 毫秒 | 云南昆明电信 293.6 毫秒 | 220.2 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 212.1 毫秒 | 北京(移动) 320.4 毫秒 | 287.4 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 313.4 毫秒 | 吉林长春铁通 313.4 毫秒 | 313.3 毫秒 |
东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨电信 181.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 313.9 毫秒 | 260.0 毫秒 |
华北地区 | 11 | 北京(阿里云) 166.4 毫秒 | 北京(移动) 320.4 毫秒 | 242.4 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 262.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 276.3 毫秒 | 269.5 毫秒 |
西南地区 | 8 | 四川成都电信(天翼云) 181.4 毫秒 | 四川德阳移动 298.9 毫秒 | 259.6 毫秒 |
华中地区 | 3 | 湖北武汉(天翼云) 171.5 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 263.1 毫秒 | 232.3 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云一区) 158.7 毫秒 | 安徽合肥移动 307.6 毫秒 | 234.8 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 161.4 毫秒 | 广州(移动) 298.1 毫秒 | 204.2 毫秒 |
ColoCrossing – 布法罗,纽约
测试IPv4:192.3.180.103
测试文件:http://lg.buf.colocrossing.com/100MB.test
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 江苏镇江(电信) 231.5 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 1009.2 毫秒 | 448.9 毫秒 |
联通线路 | 12 | 辽宁沈阳铁通 307.7 毫秒 | 吉林延边联通 354.2 毫秒 | 326.8 毫秒 |
电信线路 | 39 | 江苏镇江(电信) 231.5 毫秒 | 广东中山电信 995.4 毫秒 | 462.3 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 282.4 毫秒 | 江苏常州(移动) 322.7 毫秒 | 298.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 292.7 毫秒 | 吉林长春铁通 292.7 毫秒 | 292.6 毫秒 |
东北地区 | 7 | 吉林长春铁通 292.7 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 371.9 毫秒 | 330.6 毫秒 |
华北地区 | 11 | 北京电信(天翼云) 252.2 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 931.4 毫秒 | 408.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 258.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 335.6 毫秒 | 297.0 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆电信 244.0 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 938.3 毫秒 | 380.4 毫秒 |
华中地区 | 3 | 武汉电信(杭州牛盾) 343.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 349.4 毫秒 | 347.0 毫秒 |
华东地区 | 32 | 江苏镇江(电信) 231.5 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 1009.2 毫秒 | 482.2 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广西南宁电信 246.9 毫秒 | 广东中山电信 995.4 毫秒 | 573.6 毫秒 |
评论前必须登录!
立即登录 注册