欢迎光临
我们一直在努力

#疑似#高品质美国CN210月25日即将上线香港机房 高品质美国CN2香港机房体验评测

早在高品质美国CN2VPS上线洛杉矶CN2直连VPS时就爆出了即将上线香港数据中心,当时蜗牛十分关注,也询问过官方,给的答复是未来2-3个月上线香港VPS(重磅消息!高品质美国CN2洛杉矶线路将加入CN2,还将上线香港机房),同时网络中也爆出了疑似高品质美国CN2香港数据中心的测试IP。在9月低高品质美国CN2为洛杉矶CN2直连加入中国联通直连时,蜗牛又询问过高品质美国CN2官方什么实惠上线香港VPS,得到的答复是在接下来的1-2个月里,我们计划增加香港的服务。服务激活的初期是10月25日,但这可能会改变(#消息#高品质美国CN2VPS疑似10月25日上线香港机房 高品质美国CN2香港线路体验)。

2017.10.25更新:

大家期待已经的香港机房上线了,MCX10机房(高品质美国CN2香港机房上线!1核1G/1Gbit带宽/100G流量/9.99美元/月),KVM虚拟技术架构,1Gbps带宽端口。但缺点也很明显,定价高,带宽月流量小。相比蜗牛更推荐洛杉矶CN2直连线路。

综合信息

CPU 型号:   QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU 核数:   1
CPU 主频:   3600.000 MHz
内存:   1006 MB
SWAP :   259 MB
IP 地域信息:  美国 华盛顿州 斯波坎 it7.net
虚拟技术:   kvm
备注:   https://bwh88.net/aff.php?aff=11970
测试时间 :   2017-10-23 08:53:33

IO 测试结果

第一次测试:   680 MB/s
第二次测试:   712 MB/s
第三次测试:   715 MB/s
平均结果:   702.333 MB/s

带宽测试

下载带宽: 23.41 Mbit/s
上传带宽:   16.71 Mbit/s

国内下载测试

国内服务器 wget 下载速度 赞助
徐州电信 13.5MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独
徐州联通 15.1MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独
山东莱芜联通 25.0MB/s 北树
四川德阳移动 14.1MB/s Michael
镇江移动 18.0MB/s Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服
泉州电信 CN2 5.69MB/s CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QNC3 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云
安徽移动 6.87MB/s tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群
贵州兴义电信 7.30MB/s daimiyun.com 黛米云贵州电信美国 C3 香港 NWT 优质 VPS

全球下载测试

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 13.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 47.0MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 63.0MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 8.02MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.43MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 7.95MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 8.13MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 8.82MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.62MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 44.0MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 107MB/s

路由测试

北京电信
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.2 / 0.2
2 113.59.224.1 113.59.224.1 北京 电信 AS4134 9.5 / 9.7 / 9.9
3 202.80.195.177 202.80.195.177 北京 电信 AS4134 0.9 / 1 / 1.1
4 202.80.192.9 202.80.192.9 北京 电信 AS4134 0.9 / 1 / 1.1
5 * * N/A * *
6 * * N/A * *
7 202.97.27.162 202.97.27.162 北京 电信 AS4134 2.4 / 2.5 / 2.5
8 202.97.61.34 202.97.61.34 香港 电信 AS4134 39.9 / 40 / 40
9 202.97.121.218 202.97.121.218 香港 电信 AS4134 39.6 / 39.3 / 39.6
10 63.223.20.53 TenGE0-0-0-2.br02.hkg39.pccwbtn.net 香港 pccw.com AS3491 38.7 / 38.7 / 38.6
11 * * N/A * *
12 xx.xx.xx xx.xx.xx 美国华盛顿州斯波坎 it7.net 38.1 / 38.1 / 37.9
重庆联通
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 AS4837 2.6 / 2.6 / 2.6
2 172.18.12.9 bogon 局域网 7.1 / 7.2 / 7.3
3 113.207.25.37 113.207.25.37 重庆 联通 AS4837 2.5 / 2.5 / 2.5
4 113.207.25.105 113.207.25.105 重庆 联通 AS4837 34.4 / 34.4 / 34.8
5 * * N/A * *
6 219.158.97.2
*
*
219.158.97.2
*
*
广东广州 联通 AS4837
*
*
35.4
*
*
7 * * N/A * *
8 63.218.145.145
63.218.145.145
*
pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net
pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net
*
香港 pccw.com
香港 pccw.com
AS3491
AS3491
*
34.5
35.3
*
9 63.223.20.49 TenGE0-0-0-3.br02.hkg39.pccwbtn.net 香港 pccw.com AS3491 39.7 / 39.7 / 39.7
10 * * N/A * *
11 xx.xx.xx 美国华盛顿州斯波坎 it7.net xx.xx.xx.xx 35.3 / 35.2 / 35.3
上海移动

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.7.2.250 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 183.192.160.3 上海 移动 AS9808   /   AS24400 11.1 / 6.8 / 2.5
3 120.204.197.93 120.204.197.93 上海 移动 AS9808   /   AS24400 0.6 / 0.6 / 0.6
4 117.185.10.241 117.185.10.241 上海 移动 AS9808   /   AS24400 1 / 1 / 1
5 221.183.12.165 221.183.12.165 上海 移动 AS9808 2 / 1.9 / 1.9
6 221.176.22.34 221.176.22.34 上海 移动 AS9808 71.6 / 1.1 / 1.1
7 * * N/A * *
8 *
221.183.55.33
*
*
221.183.55.33
*
N/A
中国 移动
N/A
*
AS9808
*
*
3.6
*
9 223.120.22.6 223.120.22.6 中国 移动 AS58453   /   AS9808 29.6 / 29.5 / 29.6
10 *
223.120.2.5
*
*
223.120.2.5
*
N/A
中国 移动
N/A
*
AS58453   /   AS9808
*
*
33.8
*
11 *
223.120.2.42
*
*
223.120.2.42
*
N/A
中国 移动
N/A
*
AS58453   /   AS9808
*
*
35
*
12 223.120.2.118 223.120.2.118 中国 移动 AS58453   /   AS9808 34.6 / 34.4 / 34.6
13 63.218.211.29 Bundle-Ether16.br03.hkg15.pccwbtn.net 香港 pccw.com AS3491 34.8 / 34.7 / 36
14 63.223.20.49 TenGE0-0-0-3.br02.hkg39.pccwbtn.net 香港 pccw.com AS3491 36.4 / 36.5 / 36.4
15 * * N/A * *
16 xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx 美国华盛顿州斯波坎 it7.net xx.xx.xx.xx 35.7 / 35.8 / 35.7

回程路由测试

广州电信(天翼云) 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Start: Sun Oct 22 20:50:03 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   2.3   0.3

  3.| TenGE0502.br04.hkg05.p  0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.4   0.0

  4.| ct.pos0410.br04.hkg05.  0.0%    10    4.4   4.4   4.3   4.5   0.0

  5.| 202.97.60.166              0.0%    10    4.3   6.9   4.2  30.8   8.4

  6.| 202.97.94.105              0.0%    10    6.0   6.0   6.0   6.2   0.0

  7.| 202.97.94.137              0.0%    10   10.1  10.9   7.0  13.6   2.0

  8.| 183.59.5.193               0.0%    10    7.4   7.5   7.4   7.6   0.0

  9.| 183.56.128.6               0.0%    10    7.4   7.6   7.4   8.5   0.0

10.| 14.215.116.1               0.0%    10    8.8   9.3   8.7  11.8   0.8

上海电信(天翼云) 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Start: Sun Oct 22 20:50:19 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0

  3.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  4.| TenGE0207.br04.hkg15.p  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.8   0.0

  5.| 202.97.121.217             0.0%    10    3.5   2.5   1.0   4.2   0.9

  6.| 202.97.91.101              0.0%    10   26.7  28.2  26.4  29.8   1.0

  7.| 202.97.90.54               0.0%    10   26.6  26.6  26.5  26.6   0.0

  8.| 202.97.24.213              0.0%    10   28.6  29.1  27.6  30.9   1.0

  9.| 61.152.86.189              0.0%    10   29.6  29.7  28.0  31.7   1.2

10.| 124.74.166.126            90.0%    10   29.3  29.3  29.3  29.3   0.0

11.| 101.227.255.45             0.0%    10   31.9  31.9  31.8  32.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Start: Sun Oct 22 20:50:49 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.4   1.0   0.7   1.4   0.0

  3.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  4.| HundredGE0501.br03.hkg  0.0%    10    1.5   1.3   1.2   1.5   0.0

  5.| 6321821110.static.pccw  0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.2   0.0

  6.| 59.43.183.105              0.0%    10    4.9   8.7   4.9  25.9   8.0

  7.| 59.43.187.101             80.0%    10    6.4   6.5   6.4   6.6   0.0

  8.| 59.43.130.153              0.0%    10    6.9   7.0   6.9   7.0   0.0

  9.| 59.43.98.206               0.0%    10   16.7  16.8  16.6  16.9   0.0

10.| 27.148.195.54              0.0%    10   32.7  32.7  32.6  32.8   0.0

11.| 27.148.195.6               0.0%    10   31.4  31.8  31.1  35.9   1.3

12.| 117.25.141.110             0.0%    10   33.1  35.7  33.1  51.1   5.5

13.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

14.| 117.28.254.129             0.0%    10   20.7 155.8  19.6 794.0 254.6

重庆联通 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Start: Sun Oct 22 20:51:05 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.1   0.0

  3.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  4.| TenGE03016.br02.hkg15.  0.0%    10    1.5   1.4   1.2   1.5   0.0

  5.| 632182230.static.pccwg  0.0%    10    9.0   8.3   6.5   9.6   0.9

  6.| 219.158.104.101            0.0%    10    8.6   9.1   7.0  11.0   1.2

  7.| 219.158.24.133            40.0%    10   14.7  11.6   8.6  14.7   2.1

  8.| 219.158.24.125             0.0%    10   20.0  17.2  13.4  20.0   2.4

  9.| 219.158.99.214             0.0%    10   36.5  36.1  34.7  37.7   1.0

10.| 113.207.25.114            20.0%    10   35.0  35.1  34.9  35.4   0.0

11.| 58.144.255.34              0.0%    10   41.9  67.4  41.9 295.2  80.0

12.| 113.207.32.65              0.0%    10   39.9  39.9  39.8  40.0   0.0

上海移动 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Start: Sun Oct 22 20:51:20 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222.xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0

  3.| TenGE0105.br03.hkg15.p  0.0%    10    2.4   2.1   1.9   3.4   0.3

  4.| TenGE0105.br03.hkg15.p  0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.7   0.0

  5.| 6321821130.static.pccw  0.0%    10    1.5   2.7   1.4   7.8   2.1

  6.| 223.120.2.117              0.0%    10    1.5   1.7   1.4   2.4   0.0

  7.| 223.120.2.86               0.0%    10    5.3   5.4   5.3   6.0   0.0

  8.| 223.120.22.9               0.0%    10   33.0  32.7  32.5  33.0   0.0

  9.| 221.183.55.50              0.0%    10   33.4  33.4  33.3  33.6   0.0

10.| 221.183.25.193             0.0%    10   41.6  33.5  32.6  41.6   2.8

11.| 221.183.23.25              0.0%    10   44.2  37.2  32.6  55.4   7.5

12.| 221.183.13.166             0.0%    10   33.6  33.8  33.5  34.3   0.0

13.| .                          0.0%    10   33.5  34.5  33.4  36.3   1.1

14.| .                         10.0%    10   36.9  37.9  35.0  40.3   1.5

15.| .                          0.0%    10   37.0  35.4  34.9  37.0   0.5

北京教育网 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Start: Sun Oct 22 20:51:41 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.1   0.9   0.8   1.1   0.0

  3.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  4.| HundredGE0600.br02.hkg  0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.3   0.0

  5.| 202.97.122.113             0.0%    10    3.8   3.3   1.7   4.7   0.9

  6.| 202.97.91.89               0.0%    10    5.7   5.7   5.6   5.7   0.0

  7.| 202.97.94.113              0.0%    10    7.3   7.3   7.2   7.5   0.0

  8.| 202.97.94.125              0.0%    10   12.7  13.0   9.2  15.4   2.1

  9.| 202.97.46.86               0.0%    10    9.5  10.5   8.2  12.1   1.1

10.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

11.| 202.105.95.18              0.0%    10   10.4  10.3   8.7  14.0   1.5

12.| lzxn0.cernet.net           0.0%    10   46.8  46.4  45.1  47.7   0.5

13.| 101.4.118.153             30.0%    10   42.8  46.3  42.8  56.0   5.0

14.| 101.4.117.33               0.0%    10   49.6  46.5  43.4  50.3   2.4

15.| 101.4.112.38              90.0%    10   51.9  51.9  51.9  51.9   0.0

16.| 101.4.117.38               0.0%    10   48.9  47.2  42.7  51.2   2.7

17.| 101.4.112.1                0.0%    10   42.6  42.8  42.5  44.0   0.3

18.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

台北 Hinet 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Start: Sun Oct 22 20:52:12 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0

  3.| TenGE03017.cr02.tok01.  0.0%    10   46.7  46.8  46.6  47.8   0.0

  4.| TenGE03017.cr02.tok01.  0.0%    10   47.5  46.6  46.3  47.6   0.0

  5.| 63218147146.static.pcc  0.0%    10   55.0  60.5  54.9  93.7  12.7

  6.| r4103s2.tp.hinet.net      0.0%    10   55.2  55.2  55.1  55.3   0.0

  7.| r4103s2.tp.hinet.net      0.0%    10   55.1  55.1  55.1  55.3   0.0

  8.| tpdt3012.hinet.net        0.0%    10   60.1  61.8  56.3  66.9   3.4

  9.| tpn23302.hinet.net        0.0%    10   55.3  55.3  55.2  55.6   0.0

10.| 168952341.HINETIP.hin  0.0%    10   55.2  55.2  55.2  55.3   0.0

11.| 22013221.HINETIP.hine  0.0%    10   56.4  57.8  56.2  59.6   1.1

网通 9929 回程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Start: Sun Oct 22 20:52:28 2017

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  2.| 63222xx.xx.static.pccwgl  0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0

  3.| ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  4.| TenGE0000.br02.hkg15.p  0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.5   0.0

  5.| 63218130.static.pccwgl  0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0

  6.| 210.52.132.233             0.0%    10    9.2   9.1   6.6  10.2   1.0

  7.| 218.105.2.129              0.0%    10    8.2   8.7   7.0  10.4   1.1

  8.| 210.53.128.26              0.0%    10   43.8  68.7  43.6 212.1  55.4

  9.| 210.51.176.194             0.0%    10   41.6  41.6  41.6  41.7   0.0

10.| mail.ondns.biz             0.0%    10   42.4  42.3  42.0  42.7   0.0

全国ping测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 77 广东广州 BGP( 互联港湾 )   7.9  毫秒 北京 ( 华为云 )   180.0  毫秒 43.0  毫秒
联通线路 14 广东深圳天威视讯(联通)  24.2  毫秒 辽宁沈阳铁通  96.8  毫秒 48.3  毫秒
电信线路 35 广东广州电信 ( 天翼云 )   8.1  毫秒 内蒙古呼和浩特电信  101.3  毫秒 39.5  毫秒
移动线路 5 上海移动  35.5  毫秒 广州 ( 移动 )   65.2  毫秒 54.3  毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通  101.6  毫秒 吉林长春铁通  101.6  毫秒 101.6  毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳 ( 天翼云 )   49.5  毫秒 吉林长春铁通  101.6  毫秒 72.9  毫秒
华北地区 13 北京电信 ( 天翼云 )   38.1  毫秒 北京 ( 华为云 )   180.0  毫秒 60.8  毫秒
西北地区 2 陕西西安电信 ( 天翼云 )   47.1  毫秒 陕西宝鸡电信  66.0  毫秒 56.5  毫秒
西南地区 8 重庆联通  35.7  毫秒 四川德阳移动  65.1  毫秒 47.2  毫秒
华中地区 3 武汉电信 ( 杭州牛盾 )   23.9  毫秒 河南郑州联通  35.1  毫秒 27.8  毫秒
华东地区 34 浙江杭州 ( 阿里云 )   28.5  毫秒 江西上饶电信  59.9  毫秒 40.7  毫秒
华南地区 12 广东广州 BGP( 互联港湾 )   7.9  毫秒 广州 ( 移动 )   65.2  毫秒 16.6  毫秒
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:沃园 » #疑似#高品质美国CN210月25日即将上线香港机房 高品质美国CN2香港机房体验评测
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏