QuickPacket是来自美国的老牌IDC商家,成立于2003年,公司注册于美国夏洛特,主要从事美国洛杉矶、芝加哥、夏洛特三个数据中心的独立服务器销售。今天商家发布了一款洛杉矶数据中心促销独服:2个L5520处理器、24GB内存、1TB硬盘、1Gbps带宽、20TB流量、5个IPv4,电信、联通走PCCW线路、移动走GTT,到中国大陆速度不错,价格也便宜,折后只需35美元/月,终身续费也是35美元/月哦。此方案性价比相当的高,有兴趣的可以关注下。
一、促销方案
| 
 | 
二、机房测试IP
洛杉矶测试IP:199.233.236.90,http://lg.lax.quickpacket.com/static/100MB.test
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 70 | 浙江杭州(阿里云) 145.4 毫秒 | 江苏南通电信 682.0 毫秒 | 203.6 毫秒 | 
| 联通线路 | 6 | 浙江杭州联通 152.2 毫秒 | 天津联通 207.2 毫秒 | 180.8 毫秒 | 
| 电信线路 | 37 | 安徽滁州电信 150.9 毫秒 | 江苏南通电信 682.0 毫秒 | 210.3 毫秒 | 
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 191.3 毫秒 | 江苏常州(移动) 201.6 毫秒 | 196.8 毫秒 | 
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 229.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 247.2 毫秒 | 238.2 毫秒 | 
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 167.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 247.2 毫秒 | 201.6 毫秒 | 
| 华北地区 | 9 | 北京(阿里云) 169.6 毫秒 | 北京电信(天翼云) 262.9 毫秒 | 214.8 毫秒 | 
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 179.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 188.3 毫秒 | 184.0 毫秒 | 
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 175.6 毫秒 | 云南昆明电信 204.1 毫秒 | 189.8 毫秒 | 
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 168.5 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 287.3 毫秒 | 238.7 毫秒 | 
| 华东地区 | 31 | 浙江杭州(阿里云) 145.4 毫秒 | 江苏南通电信 682.0 毫秒 | 213.2 毫秒 | 
| 华南地区 | 12 | 广州(腾讯云) 154.0 毫秒 | 广州(移动) 194.7 毫秒 | 171.1 毫秒 | 
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。
广东广州电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.59.209.129 | 10.59.209.129 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 10.8 | |
| 2 | 10.59.243.228 | 10.59.243.228 | 局域网 | 0.8 / 1.1 / 1.4 | |
| 3 | 10.200.135.197 | 10.200.135.197 | 局域网 | 0.6 / 0.6 / 0.5 | |
| 4 | 10.200.16.165 | 10.200.16.165 | 局域网 | 1.7 / 6.6 / 1.9 | |
| 5 | 14.18.199.78 | 14.18.199.78 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.5 / 1.1 / 1.2 | 
| 6 | * | * | N/A | * | * | 
| 7 | 121.14.50.9 | 121.14.50.9 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.4 / 2.1 / 3.9 | 
| 8 | 113.108.208.217 | 113.108.208.217 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 5 / 4.6 / 2.5 | 
| 9 | * * 202.97.94.122 | * * 202.97.94.122 | N/A N/A 广东广州 电信 | * * AS4134 | * * 3.8 | 
| 10 | * 202.97.94.94 202.97.94.94 | * 202.97.94.94 202.97.94.94 | N/A 广东广州 电信 广东广州 电信 | * AS4134 AS4134 | * 17.1 14.9 | 
| 11 | 202.97.18.170 * 202.97.18.170 | 202.97.18.170 * 202.97.18.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 * AS4134 | 173.5 * 177 | 
| 12 | 202.97.49.106 | 202.97.49.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 238.7 / 244.2 / 241.4 | 
| 13 | 63.218.73.33 | 63-218-73-33.static.pccwglobal.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 pccw.com | AS3491 | 169 / 167.8 / 169.2 | 
| 14 | 63.218.212.198 | 63.218.212.198 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 pccw.com | AS3491 | 163.2 / 163.2 / 161.4 | 
| 15 | 172.82.180.194 | ovzlax1.quickpacket.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com | AS46261 | 173.5 / 171.3 / 172 | 
| 16 | 199.233.236.90 | 199.233.236.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com | AS46261 | 154.3 / 154 / 154.1 | 
浙江杭州联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.5 / 0.4 / 0.4 | |
| 3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 1.8 / 4.3 / 1.8 | |
| 4 | 124.160.81.101 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 11 / 2.1 / 20 | 
| 5 | 124.160.81.89 | 124.160.81.89 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 4.5 / 3.2 / 3.5 | 
| 6 | 219.158.96.129 | 219.158.96.129 | 北京 联通 | AS4837 | 24.7 / 24.8 / 64.1 | 
| 7 | 219.158.18.66 | 219.158.18.66 | 北京 联通 | AS4837 | 32.7 / 29.7 / 27.8 | 
| 8 | 219.158.3.50 | 219.158.3.50 | 北京 联通 | AS4837 | 28.6 / 34.1 / 31.6 | 
| 9 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 222.7 / 217.2 / 227.1 | 
| 10 | * 4.26.2.117 4.26.2.117 | * 4.26.2.117 4.26.2.117 | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | * AS3356 AS3356 | * 217.2 224.7 | 
| 11 | * | * | N/A | * | * | 
| 12 | 63.218.73.217 | 63.218.73.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 pccw.com | AS3491 | 231 / 225.7 / 221.4 | 
| 13 | 63.223.43.98 | 63.223.43.98 | 美国 pccw.com | AS3491 | 218.3 / 218.6 / 213.4 | 
| 14 | 63.223.43.106 | 63.223.43.106 | 美国 pccw.com | AS3491 | 218.6 / 222.6 / 220.5 | 
| 15 | 63.218.212.198 | 63.218.212.198 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 pccw.com | AS3491 | 171.8 / 169.4 / 170.8 | 
| 16 | 172.82.180.194 | 172.82.180.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com | AS46261 | 160.6 / 160.4 / 160.4 | 
| 17 | 199.233.236.90 | 199.233.236.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com | AS46261 | 152.3 / 152.3 / 152.7 | 
北京移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | * | * | N/A | * | * | 
| 3 | 10.32.2.10 | 10.32.2.10 | 局域网 | 0.9 / 0.8 / 0.8 | |
| 4 | 10.32.1.17 | 10.32.1.17 | 局域网 | 114.2 / 13.4 / 63.2 | |
| 5 | * * 221.183.39.89 | * * 221.183.39.89 | N/A N/A 北京 移动 | * * AS9808 | * * 5 | 
| 6 | 221.176.21.82 | 221.176.21.82 | 上海 移动 | AS9808 | 25.4 / 25.1 / 25.3 | 
| 7 | 221.176.22.10 | 221.176.22.10 | 上海 移动 | AS9808 | 23.9 / 23.7 / 23.5 | 
| 8 | 221.183.25.190 * 221.183.25.190 | 221.183.25.190 * 221.183.25.190 | 上海 移动 N/A 上海 移动 | AS9808 * AS9808 | 26.1 * 26.2 | 
| 9 | 221.183.55.45 | 221.183.55.45 | 上海 移动 | AS9808 | 25.7 / 25.7 / 25.7 | 
| 10 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 197.5 / 196.8 / 196.9 | 
| 11 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 197.3 / 196.8 / 196.7 | 
| 12 | 173.205.45.153 | ae11-100.cr1-lax1.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 198.5 / 197.6 / 197.9 | 
| 13 | 141.136.107.33 | xe-11-2-3.cr6-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 | 197.3 / 200.5 / 199.2 | 
| 14 | 69.174.10.150 69.174.10.150 69.174.10.150 | ip4.gtt.net 69.174.10.150 ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS4436 / AS5580 AS3257 / AS4436 / AS5580 AS3257 / AS4436 / AS5580 | 198.3 199.7 197.6 | 
| 15 | 172.82.180.194 172.82.180.194 172.82.180.194 | 172.82.180.194 ovzlax1.quickpacket.com ovzlax1.quickpacket.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com | AS46261 AS46261 AS46261 | 198.3 198.1 197.9 | 
| 16 | 199.233.236.90 | 199.233.236.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quickpacket.com | AS46261 | 197.1 / 197.2 / 196.5 | 



 
     高性价比四川高防
 高性价比四川高防


评论前必须登录!
立即登录 注册