HiFormance是来自美国的主机销售商,成立于2017年,支持支付宝付款购买,主打美国洛杉矶QN机房VPS销售,有CN2 GT直连线路可以选择。蜗牛在HiFormance洛杉矶QN/4核8G内存/200G HDD/1Gbps/4TB流量/3Gbps DDoS/KVM/216美元/3年文章当中介绍了商家最新的KVM VPS促销活动,一次性购买三年送双倍资源,CPU、内存、硬盘、流量统统都是双倍,但是三年还是有一定风险的,需要自己考量和承担。除此促销外,刚才收到了HiFormance还发来的促销邮件提醒,OpenVZ VPS、KVM VPS、独立服务器各一款,购买时使用优惠码LUCKY25
可以享受终身75折(优惠码有效期到9月17日),一次性购买三年送CPU、内存、硬盘、流量全部资源双倍。最便宜的OpenVZ架构2核4G内存、20G SSD硬盘、1Gbps带宽、4TB流量,折后只需8.99美元/年(提示下OpenVZ架构,2核4G内存配置,年付只需8.99美元,想要有多好的服务和性能的朋友建议别购买,购买KVM VPS会好一些)。
提示:(2018.12.17更新)请谨慎购买此商家产品,跑路了,有使用他们产品的尽快申请退款。
一、促销方案
1、特价VPS
|
|
|
|
2、特价独立服务器
|
3、常规方案
①、KVM VPS
|
|
|
|
②、混合服务器
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN机房普通线路测试IP:72.11.129.4,http://lg.la2.ca.hiformance.net/100MB.test
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 上海电信(天翼云一区) 131.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 235.6 毫秒 | 169.1 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 147.3 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 189.8 毫秒 | 175.6 毫秒 |
电信线路 | 37 | 上海电信(天翼云一区) 131.0 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 228.5 毫秒 | 165.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 158.6 毫秒 | 四川德阳移动 204.3 毫秒 | 174.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 218.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 235.6 毫秒 | 227.0 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林延边联通 178.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 235.6 毫秒 | 215.1 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津联通 147.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 196.0 毫秒 | 168.7 毫秒 |
西北地区 | 1 | 陕西西安电信(天翼云) 185.1 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 185.1 毫秒 | 185.0 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 175.8 毫秒 | 四川德阳移动 204.3 毫秒 | 189.2 毫秒 |
华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 160.5 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 185.1 毫秒 | 174.3 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云一区) 131.0 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 189.8 毫秒 | 160.5 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东中山电信 150.3 毫秒 | 广西南宁联通 184.4 毫秒 | 163.5 毫秒 |
洛杉矶QN机房CN2线路测试IP:204.44.102.131,http://cn2.hiformance.net/100MB.test
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 上海电信(天翼云一区) 130.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 215.3 毫秒 | 161.6 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 157.8 毫秒 | 吉林延边联通 187.4 毫秒 | 175.1 毫秒 |
电信线路 | 37 | 上海电信(天翼云一区) 130.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 215.3 毫秒 | 158.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 143.1 毫秒 | 四川德阳移动 174.1 毫秒 | 157.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 168.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 191.2 毫秒 | 180.0 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林长春铁通 168.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 191.2 毫秒 | 179.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 149.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 215.3 毫秒 | 165.3 毫秒 |
西北地区 | 1 | 陕西西安电信(天翼云) 171.3 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 171.3 毫秒 | 171.2 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 165.4 毫秒 | 云南昆明电信 199.8 毫秒 | 183.0 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 166.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 173.0 毫秒 | 169.3 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云一区) 130.8 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 180.8 毫秒 | 153.0 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 150.7 毫秒 | 广东茂名(联通) 173.3 毫秒 | 160.4 毫秒 |
评论前必须登录!
立即登录 注册