欢迎光临
我们一直在努力

HiFormance洛杉矶QN/4核8G内存/200G HDD/1Gbps/4TB流量/3Gbps DDoS/KVM/162美元/3年

HiFormance是来自美国的主机销售商,成立于2017年,主要从事美国洛杉矶QN机房VPS销售,以OpenVZ、KVM架构为主,以价格低廉和一次性购买三年送双倍资源著称。此次商家主打的是洛杉矶QN机房KVM架构特价VPS,2核4G内存、100G HDD硬盘、1Gbps带宽、2TB流量、3Gbps DDoS防御、支持Windows/Linux系统,年付72美元,一次性购三年216美元再送全部双倍资源,三年性价比不错,有一定诱惑力。有兴趣的可以看看下面介绍。至于能不能买三年,这个需要自己考量,毕竟时间这么长,还是有一定风险的。

提示:(2018.12.17更新)请谨慎购买此商家产品,跑路了,有使用他们产品的尽快申请退款。

一、特价方案

  • CPU:2核心(4核)
  • 内存:4GB(8G)
  • 硬盘:100GB HDD(200G HDD)
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:2TB(4TB)
  • 防御:3Gbps DDoS
  • IPv4:1 x IPv4
  • 架构:KVM
  • 优惠码:LUCKY25
  • 价格:$56/年 $162/3年
  • 点击购买

二、机房测试IP

购买时可以根据自己需要还可以选择CN2直连线路,不过价格贵一些。下面是测试IP的ping测试结果,2018年9月11日早上6:45测试结果不错哦。

洛杉矶QN机房普通线路测试IP:72.11.129.4,http://lg.la2.ca.hiformance.net/100MB.test

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 上海电信(天翼云一区) 131.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 226.3 毫秒 169.1 毫秒
联通线路 8 天津联通 147.2 毫秒 江苏徐州联通(几何云) 193.9 毫秒 178.2 毫秒
电信线路 38 上海电信(天翼云一区) 131.1 毫秒 江苏南通电信 202.9 毫秒 165.1 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 158.7 毫秒 四川德阳移动 205.7 毫秒 176.5 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 217.8 毫秒 辽宁沈阳铁通 226.3 毫秒 222.0 毫秒
东北地区 4 吉林延边联通 180.0 毫秒 辽宁沈阳铁通 226.3 毫秒 202.1 毫秒
华北地区 9 天津联通 147.2 毫秒 北京鹏博士 188.2 毫秒 164.9 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 185.1 毫秒 陕西宝鸡电信 195.4 毫秒 190.2 毫秒
西南地区 7 贵州贵阳(天翼云) 175.3 毫秒 四川德阳移动 205.7 毫秒 189.2 毫秒
华中地区 4 河南洛阳(bgp) 160.4 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 184.9 毫秒 174.2 毫秒
华东地区 33 上海电信(天翼云一区) 131.1 毫秒 江苏南通电信 202.9 毫秒 162.6 毫秒
华南地区 13 广东中山电信 150.2 毫秒 广西南宁联通 183.8 毫秒 162.9 毫秒

洛杉矶QN机房CN2线路测试IP:204.44.102.131,http://cn2.hiformance.net/100MB.test

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 上海电信(天翼云一区) 130.7 毫秒 湖南长沙(天翼云) 273.0 毫秒 164.6 毫秒
联通线路 8 广西南宁联通 157.7 毫秒 吉林延边联通 187.6 毫秒 174.9 毫秒
电信线路 38 上海电信(天翼云一区) 130.7 毫秒 湖南长沙(天翼云) 273.0 毫秒 162.5 毫秒
移动线路 6 江苏常州(移动) 143.9 毫秒 四川德阳移动 177.3 毫秒 158.5 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 168.6 毫秒 辽宁沈阳铁通 193.2 毫秒 180.9 毫秒
东北地区 4 吉林长春铁通 168.6 毫秒 辽宁沈阳铁通 193.2 毫秒 180.0 毫秒
华北地区 9 北京BGP(互联港湾) 152.3 毫秒 北京(阿里云) 167.8 毫秒 159.1 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 171.3 毫秒 陕西宝鸡电信 190.0 毫秒 180.6 毫秒
西南地区 7 贵州贵阳(天翼云) 166.1 毫秒 云南昆明电信 199.6 毫秒 185.7 毫秒
华中地区 4 武汉电信(杭州牛盾) 166.8 毫秒 湖南长沙(天翼云) 273.0 毫秒 195.5 毫秒
华东地区 33 上海电信(天翼云一区) 130.7 毫秒 福建三明电信 193.2 毫秒 154.1 毫秒
华南地区 13 广州(腾讯云) 150.8 毫秒 广东深圳(阿里云) 232.3 毫秒 166.8 毫秒
赞(1) 打赏
未经允许不得转载:沃园 » HiFormance洛杉矶QN/4核8G内存/200G HDD/1Gbps/4TB流量/3Gbps DDoS/KVM/162美元/3年
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏