八零主机(80host)是一个国内的主机销售商,隶属于四川八零网络科技有限责任公司,主要从事VPS、云服务器、独立服务器等产品销售,涉及数据中心众多,都是精选的国内访问速度优异的机房。今天下午商家工作人员发来了促销提醒,洛杉矶CeraNetworks数据中心亚洲优化线路特价独服库存告急,时间不等人,E3-1230v6处理器、16GB DDR4内存、100Mbps不限流量,2TB SSD固态硬盘、10Gbps DDoS防御、提供IPMI安装自定义系统、5个IPv4,特价仅需999元/月,高性价比,有需要的请抓紧时间。
一、特价方案
| 
 | 
二、机房测试IP
洛杉矶CeraNetworks机房测试IP:23.225.229.239
1、中国电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 上海BGP(互联港湾) 132.1 毫秒 | 云南昆明电信 239.7 毫秒 | 168.3 毫秒 | 
| 联通线路 | 8 | 江苏徐州联通(几何云) 149.0 毫秒 | 吉林延边联通 218.2 毫秒 | 177.4 毫秒 | 
| 电信线路 | 37 | 上海电信(天翼云一区) 136.8 毫秒 | 云南昆明电信 239.7 毫秒 | 165.7 毫秒 | 
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 156.9 毫秒 | 北京(移动) 192.4 毫秒 | 174.9 毫秒 | 
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 202.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 210.0 毫秒 | 206.0 毫秒 | 
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 176.1 毫秒 | 吉林延边联通 218.2 毫秒 | 201.5 毫秒 | 
| 华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 155.1 毫秒 | 北京鹏博士 195.5 毫秒 | 179.0 毫秒 | 
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 170.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 180.7 毫秒 | 175.5 毫秒 | 
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 175.4 毫秒 | 云南昆明电信 239.7 毫秒 | 196.3 毫秒 | 
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 163.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 184.8 毫秒 | 169.9 毫秒 | 
| 华东地区 | 32 | 上海BGP(互联港湾) 132.1 毫秒 | 福建福州(天翼云) 187.7 毫秒 | 157.4 毫秒 | 
| 华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云) 152.2 毫秒 | 广西南宁联通 177.0 毫秒 | 160.8 毫秒 | 
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
上海电信路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | 10.100.111.253 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.2 / 1 / 0.9 | |
| 3 | 101.227.255.37 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | AS4812 | 0.4 / 0.4 / 1.2 | 
| 4 | 124.74.232.237 * * | 124.74.232.237 * * | 上海 电信 N/A N/A | AS4812 / AS4134 * * | 1.2 * * | 
| 5 | 101.95.206.21 | 101.95.206.21 | 上海 电信 | AS4812 | 1.9 / 2.4 / 2.8 | 
| 6 | 61.152.24.46 | 61.152.24.46 | 上海 电信 | AS4812 | 9.8 / 8 / 5.4 | 
| 7 | 202.97.57.25 | 202.97.57.25 | 上海 电信 | AS4134 | 35.9 / 26.5 / 27.1 | 
| 8 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 8.7 / 8.5 / 19 | 
| 9 | 202.97.27.218 | 202.97.27.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 156.1 / 153 / 151.7 | 
| 10 | 23.225.225.229 | chinatelecom.600gbps-b.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 177.5 / 188 / 185.8 | 
| 11 | * | * | N/A | * | * | 
| 12 | 23.225.225.94 | 400g.cs.suite710.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 141.6 / 149.3 / 141.4 | 
| 13 | 23.225.225.178 | 23.225.225.178 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 159.4 / 159.7 / 159.5 | 
| 14 | 23.225.229.239 | 23.225.229.239 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 136.8 / 136.5 / 136.6 | 
江苏徐州联通路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.222.189.1 | 103.222.189.1 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 17.7 / 16 / 15.7 | 
| 2 | 10.10.21.1 | 10.10.21.1 | 局域网 | 20.4 / 19.7 / 31.5 | |
| 3 | * | * | N/A | * | * | 
| 4 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 35.1 / 2.9 / 15.7 | |
| 5 | 112.85.229.129 | 112.85.229.129 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 23.5 / 7.8 / 8.9 | 
| 6 | 112.85.230.149 | 112.85.230.149 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 39.7 / 28.9 / 35.2 | 
| 7 | * 219.158.97.105 219.158.97.105 | * 219.158.97.105 219.158.97.105 | N/A 上海 联通 上海 联通 | * AS4837 AS4837 | * 33.3 33.1 | 
| 8 | * 219.158.6.226 * | * 219.158.6.226 * | N/A 上海 联通 N/A | * AS4837 * | * 52 * | 
| 9 | 202.97.17.193 | 202.97.17.193 | 上海 电信 | AS4134 | 40.7 / 72.6 / 49.2 | 
| 10 | 202.97.46.25 | 202.97.46.25 | 上海 电信 | AS4134 | 50.7 / 37.2 / 33.1 | 
| 11 | 202.97.57.145 * * | 202.97.57.145 * * | 上海 电信 N/A N/A | AS4134 * * | 40.3 * * | 
| 12 | 202.97.63.153 | 202.97.63.153 | 上海 电信 | AS4134 | 80.6 / 70.6 / 79.7 | 
| 13 | 202.97.71.194 | 202.97.71.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 169.6 / 172 / 182.3 | |
| 14 | 23.225.225.229 | chinatelecom.600gbps-b.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 205.7 / 183.6 / 177.3 | 
| 15 | * | * | N/A | * | * | 
| 16 | 23.225.225.94 | 400g.cs.suite710.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 195.6 / 195.5 / 189.2 | 
| 17 | 23.225.225.178 | 23.225.225.178 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 212.4 / 205.9 / 211.6 | 
| 18 | 23.225.229.239 | 23.225.229.239 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 150.3 / 149.5 / 149.2 | 
广东广州移动路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | * | * | N/A | * | * | 
| 3 | * | * | N/A | * | * | 
| 4 | 10.0.1.2 | 10.0.1.2 | 局域网 | 59.6 / 0.3 / 0.3 | |
| 5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.2 / 0.3 / 0.5 | 
| 6 | 221.183.22.33 | 221.183.22.33 | 广东广州 移动 | AS9808 | 2.4 / 3.3 / 1.1 | 
| 7 | 221.176.22.106 221.176.18.110 221.176.18.110 | 221.176.22.106 221.176.18.110 221.176.18.110 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3 5.4 2.1 | 
| 8 | 221.176.19.38 221.183.25.121 221.176.19.38 | 221.176.19.38 221.183.25.121 221.176.19.38 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 5 3.5 4.2 | 
| 9 | 221.183.55.57 221.183.55.57 221.183.55.53 | 221.183.55.57 221.183.55.57 221.183.55.53 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3.8 2.9 3.4 | 
| 10 | 223.120.22.14 | 223.120.22.14 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 6.1 / 3.2 / 3.4 | 
| 11 | 223.120.12.9 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 199.8 / 198.7 / 198.8 | 
| 12 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 189.4 / 188.6 / 188.5 | 
| 13 | * * 23.225.120.169 | * * 23.225.120.169 | N/A N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | * * AS40065 | * * 229 | 
| 14 | 192.168.201.5 | 192.168.201.5 | 局域网 | 191.4 / 190.9 / 190.6 | |
| 15 | 23.225.225.94 23.225.225.94 23.225.225.94 | 23.225.225.94 400g.cs.suite710.ceranetworks.com 400g.cs.suite710.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 AS40065 AS40065 | 191.3 190.3 190.4 | 
| 16 | 23.225.225.178 | 23.225.225.178 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 192.3 / 191.5 / 191.4 | 
| 17 | 23.225.229.239 | 23.225.229.239 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 156.9 / 156 / 155.8 | 


 
     高性价比四川高防
 高性价比四川高防


评论前必须登录!
立即登录 注册