高品质美国CN2的洛杉矶CN2 GIA直连线路VPS已经正式开售了,配置从2核1G内存到8核16G内存,一共5个方案,基本能满足绝大多数人的需求。至于定价嘛,依旧高性价比,最低配置2核1G内存、20G SSD硬盘、1Gbps、1000G月流量,定价是$19.99/季度,$69.99/年。由于洛杉矶CN2 GIA直连线路是目前国内访问美西最为优质的线路,所以相对于洛杉矶CN2 GT和其他普通洛杉矶线路来说,价格相对贵一点。那么到底高品质美国CN2CN2 GIA线路好不好呢?高品质美国CN2CN2 GIA优势在哪里呢?高品质美国CN2CN2 GIA线路值得购买吗?蜗牛下面将对高品质美国CN2洛杉矶CN2 GIA直连线路做一个简单的评测,测试时间是晚上20:00左右,应该是国内晚高峰了吧。
一、高品质美国CN2CN2 GIA
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二、简单测评
高品质美国CN2洛杉矶CN2 GT测试IP:89.208.249.XXX / 89.208.248.XXX
以下测试是在2018年5月25日晚上20:00进行的。
1、国内电信、联通、移动、铁通四大网络ping测试结果。一共进行了73国内个节点的ping测试,四大网络平均ping值都在150毫秒—170毫秒直接。最快节点延迟低至130毫秒,最慢节点延迟也在200毫秒左右。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 上海电信(天翼云三区) 130.0 毫秒 | 吉林延边联通 208.0 毫秒 | 157.3 毫秒 | 
| 联通线路 | 9 | 浙江杭州联通 138.7 毫秒 | 吉林延边联通 208.0 毫秒 | 161.9 毫秒 | 
| 电信线路 | 38 | 上海电信(天翼云三区) 130.0 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 188.8 毫秒 | 157.0 毫秒 | 
| 移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 140.9 毫秒 | 四川德阳移动 170.4 毫秒 | 157.9 毫秒 | 
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 163.1 毫秒 | 吉林长春铁通 173.7 毫秒 | 168.3 毫秒 | 
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 163.1 毫秒 | 吉林延边联通 208.0 毫秒 | 183.9 毫秒 | 
| 华北地区 | 10 | 天津联通 152.3 毫秒 | 北京鹏博士 178.6 毫秒 | 162.0 毫秒 | 
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 170.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 171.3 毫秒 | 170.9 毫秒 | 
| 西南地区 | 9 | 重庆(腾讯云) 165.6 毫秒 | 重庆联通 199.3 毫秒 | 177.3 毫秒 | 
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 157.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 174.8 毫秒 | 162.9 毫秒 | 
| 华东地区 | 29 | 上海电信(天翼云三区) 130.0 毫秒 | 成都(腾讯云) 163.1 毫秒 | 142.1 毫秒 | 
| 华南地区 | 14 | 广东广州BGP(互联港湾) 152.6 毫秒 | 广西南宁电信 169.4 毫秒 | 159.3 毫秒 | 
2、国内电信、联通、移动、铁通路由追踪测试。
湖南电信路由追踪

浙江杭州联通路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.5 / 0.5 / 0.4 | |
| 3 | 172.31.123.165 | 172.31.123.165 | 局域网 | 1.4 / 1.3 / 1.3 | |
| 4 | 124.160.128.117 | 124.160.128.117 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 2 / 5.7 / 7.5 | 
| 5 | 124.160.82.9 | 124.160.82.9 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 14.5 / 12.1 / 13.7 | 
| 6 | 219.158.115.145 | 219.158.115.145 | 上海 联通 | AS4837 | 18.5 / 16.5 / 13.9 | 
| 7 | 219.158.4.78 | 219.158.4.78 | 上海 联通 | AS4837 | 14.2 / 11.6 / 13.3 | 
| 8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 20 / 7.8 / 7.8 | 
| 9 | 59.43.18.17 | 59.43.18.17 | 上海 电信 | 14.5 / 11.3 / 11.2 | |
| 10 | * * 59.43.130.210  | 
* * 59.43.130.210  | 
N/A N/A 上海 电信  | 
* *  | 
* * 8.8  | 
| 11 | 59.43.246.214 | 59.43.246.214 | 上海 电信 | 8 / 7.9 / 8 | |
| 12 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 135.4 / 136.7 / 135.5 | |
| 13 | * | * | N/A | * | * | 
| 14 | 89.208.248.XXX 89.208.248.XXX 89.208.248.XXX  | 
89.208.248.XXX 89.208.248.XXX.16clouds.com 89.208.248.XXX  | 
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net  | 
AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695  | 
138.7 139.5 139  | 
北京移动路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * | 
| 2 | * | * | N/A | * | * | 
| 3 | 10.32.2.10 | 10.32.2.10 | 局域网 | 1.2 / 0.7 / 0.7 | |
| 4 | 10.32.1.17 | 10.32.1.17 | 局域网 | 0.7 / 0.7 / 21.1 | |
| 5 | 221.183.39.89 221.183.39.89 *  | 
221.183.39.89 221.183.39.89 *  | 
北京 移动 北京 移动 N/A  | 
AS9808 AS9808 *  | 
2.3 2 *  | 
| 6 | * | * | N/A | * | * | 
| 7 | * | * | N/A | * | * | 
| 8 | * | * | N/A | * | * | 
| 9 | 59.43.80.1 | 59.43.80.1 | 北京 电信 | 10.9 / 1.9 / 1.8 | |
| 10 | * | * | N/A | * | * | 
| 11 | * * 59.43.130.218  | 
* * 59.43.130.218  | 
N/A N/A 上海 电信  | 
* *  | 
* * 28.1  | 
| 12 | 59.43.246.218 | 59.43.246.218 | 上海 电信 | 32.6 / 32.4 / 32.3 | |
| 13 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 168.1 / 167.8 / 167.6 | |
| 14 | * | * | N/A | * | * | 
| 15 | 89.208.248.XXX | 89.208.248.XXX | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 153.5 / 152.9 / 153 | 
辽宁沈阳铁通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.2.1 | bogon | 局域网 | 0.9 / 0.5 / 0.9 | |
| 2 | 222.33.37.129 | 222.33.37.129 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 5 / 4.8 / 3.9 | 
| 3 | 222.62.192.49 | 222.62.192.49 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.3 / 1.4 / 1.1 | 
| 4 | 61.235.248.197 | 61.235.248.197 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 1.3 / 0.7 / 0.7 | 
| 5 | 61.235.248.98 | 61.235.248.98 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 3 / 1.7 / 1.5 | 
| 6 | 10.1.0.37 | bogon | 局域网 | 1.5 / 0.7 / 0.6 | |
| 7 | 61.235.248.121 | 61.235.248.121 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 1.7 / 1.7 / 21.4 | 
| 8 | 61.237.127.205 | 61.237.127.205 | 上海 铁通 | AS9394 | 37.4 / 36.2 / 36.2 | 
| 9 | 61.237.0.222 | 61.237.0.222 | 上海 铁通 | AS9394 | 39 / 41.8 / 36.8 | 
| 10 | 202.97.15.37 | 202.97.15.37 | 上海 电信 | AS4134 | 40.1 / 37.4 / 38.8 | 
| 11 | 202.97.46.1 | 202.97.46.1 | 上海 电信 | AS4134 | 44 / 40.9 / 39 | 
| 12 | 59.43.80.93 | 59.43.80.93 | 上海 电信 | 36.9 / 36.1 / 35.9 | |
| 13 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 37.2 / 36.3 / 36.7 | |
| 14 | * * 59.43.130.206  | 
* * 59.43.130.206  | 
N/A N/A 上海 电信  | 
* *  | 
* * 67.9  | 
| 15 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 45.2 / 37.7 / 37.1 | |
| 16 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 178.8 / 178.5 / 177.6 | |
| 17 | * | * | N/A | * | * | 
| 18 | 89.208.248.XXX | 89.208.248.XXX.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 163.6 / 162.4 / 162.4 | 
3、丢包及抖动测试。


    
 高性价比四川高防


评论前必须登录!
立即登录 注册