DiyVM是来自国内的主机销售商,成立于2009年,主要从事VPS、独立服务器销售,有美国洛杉矶Hostspace机房、美国洛杉矶WebNX机房、香港沙田机房VPS可以选择。其他洛杉矶Hostspace机房中国CN2电信线路,国内访问速度比较优秀,并且抗DDOS攻击,抗CC攻击;美国洛杉WebNX机房;洛杉WebNX机房电信线路走PCCW,联通线路直连;香港沙田机房大陆CN2直连。此次介绍的是他们的香港沙田机房VPS,目前正在进行促销活动,3核2048M内存永久69元 (优惠码:APR),4核4096M内存永久100元(优惠码:OFF50),4核8192M内存永久200元(优惠码:OFF50)。
一、实惠方案
下面列举了香港沙田机房所以方案,性价比最高的是3核2G内存方案,适合建站使用。
|
|
|
|
二、机房测试IP
香港沙田机房测试IP:118.193.240.2
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 77 | 广州(腾讯云) 7.8 毫秒 | 江西南昌电信 138.9 毫秒 | 47.2 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 17.7 毫秒 | 吉林延边联通 69.3 毫秒 | 39.1 毫秒 |
| 电信线路 | 41 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.6 毫秒 | 江西南昌电信 138.9 毫秒 | 51.6 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 35.1 毫秒 | 安徽合肥移动 56.5 毫秒 | 46.6 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 65.0 毫秒 | 吉林长春铁通 65.0 毫秒 | 65.0 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 黑龙江哈尔滨联通 60.1 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 72.3 毫秒 | 68.3 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 天津联通 36.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 71.7 毫秒 | 48.0 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 45.0 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 45.4 毫秒 | 45.1 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 25.3 毫秒 | 云南昆明电信 135.8 毫秒 | 50.3 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 23.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 68.0 毫秒 | 38.3 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 31.8 毫秒 | 江西南昌电信 138.9 毫秒 | 56.6 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广州(腾讯云) 7.8 毫秒 | 广州(移动) 35.1 毫秒 | 17.1 毫秒 |
2、本地湖南电信路由追踪。

3、本地湖南电信丢包测试。

4、全球丢包及抖动测试。





高性价比四川高防


评论前必须登录!
立即登录 注册