DGCHOST是一家成立于2011年的马来西亚主机销售商,主要从事美国洛杉矶、中国香港、新加坡等节点的VPS销售。其中美国洛杉矶数据中心的VPS有根据线路的不同分为GIA CN2(什么事GIA CN2直连,请查看此文章什么是联通/电信直连/CN2 GT/CN2 GIA/163骨干网/本土运营商)和CN1。此次DGCHOST上线了两款GIA CN2 & CUA(中国电信CN2及中国联通直连)直连套餐,特别是LAX CRKVM – SP02套餐只限量50个名额,有需要的抓紧了。支持支付宝付款、PayPal付款购买。
一、特价方案
下面蜗牛只列举了特价方案,如需选购更多配置请查看此文章:#2017双12促销#DGCHOST洛杉矶全场七折 1核512M/20美元/年。
LAX CRKVM – SP01 缺货!
|
LAX CRKVM – SP02
|
二、机房测试IP
洛杉矶CN2 GIA & CUA直连,即全程CN2直连
测试IP:103.85.187.XXX 或 103.82.5.110、103.85.187.191
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 浙江杭州(阿里云) 147.7 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 258.1 毫秒 | 182.7 毫秒 |
联通线路 | 14 | 安徽滁州(联通/电信) 168.4 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 258.1 毫秒 | 217.6 毫秒 |
电信线路 | 37 | 广东广州电信(天翼云) 148.8 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 230.5 毫秒 | 173.9 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 157.6 毫秒 | 北京(移动) 187.1 毫秒 | 173.1 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 193.8 毫秒 | 吉林长春铁通 193.8 毫秒 | 193.7 毫秒 |
东北地区 | 8 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 187.8 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 258.1 毫秒 | 210.0 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京BGP(互联港湾) 164.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 224.0 毫秒 | 188.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 183.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 230.5 毫秒 | 207.0 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆电信 176.0 毫秒 | 重庆联通 224.9 毫秒 | 188.3 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 167.0 毫秒 | 河南洛阳 176.3 毫秒 | 171.6 毫秒 |
华东地区 | 30 | 浙江杭州(阿里云) 147.7 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 235.3 毫秒 | 177.3 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 148.1 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 231.7 毫秒 | 163.4 毫秒 |
评论前必须登录!
立即登录 注册