欢迎光临
我们一直在努力

RamNode洛杉矶1核256M内存120G硬盘1T流量G口28美元/年

RamNode是来自美国的老牌主机商,成立于2010年,主要从事KVM和openvz虚拟的VPS销售,拥有纽约,亚特兰大,西雅图,洛杉矶和荷兰等数据中心供选择,SolusVM控制面板,1Gbps共享带宽,并且还提供免费DDoS保护。下面蜗牛就为大家推荐两款小内存VPS,更多方案请到官方查看。

一、推荐方案

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
OpenVZ SSD 128MB SVZ

  • CPU:1核心
  • 内存:128M
  • VSwap:64M
  • 硬盘:12G SSD
  • 流量:500G
  • 带宽:1Gbps
  • 机房:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
  • IP    :1 IPv4
  • 价格:15美元/年
  • 购买:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
OpenVZ HDD 128MB SVZ

  • CPU:1核心
  • 内存:128M
  • VSwap:64M
  • 硬盘:80G HDD
  • 流量:500G
  • 带宽:1Gbps
  • 机房:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
  • IP    :1 IPv4
  • 价格:15美元/年
  • 购买:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
OpenVZ SSD 256MB SVZ

  • CPU:1核心
  • 内存:256M
  • VSwap:128M
  • 硬盘:25G SSD
  • 流量:1000G
  • 带宽:1Gbps
  • 机房:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
  • IP    :1 IPv4
  • 价格:28美元/年
  • 购买:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
OpenVZ HDD 256MB SVZ

  • CPU:1核心
  • 内存:256M
  • VSwap:128M
  • 硬盘:120G HDD
  • 流量:1000G
  • 带宽:1Gbps
  • 机房:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰
  • IP    :1 IPv4
  • 价格:28美元/年
  • 购买:纽约、亚特兰大、西雅图、洛杉矶、荷兰

二、机房测试IP

服务器位置:纽约

测试IPv4:107.191.96.26

测试IPv6:2604:180:2 :: d2a1:3da5

测试文件:100MB   1000MB

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 71 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 220.4 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 1136.5 毫秒 327.7 毫秒
联通线路 14 安徽滁州(联通/电信) 238.4 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 1136.5 毫秒 375.3 毫秒
电信线路 34 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 220.4 毫秒 江苏镇江电信 833.8 毫秒 305.3 毫秒
移动线路 3 上海移动 257.0 毫秒 四川德阳移动 316.0 毫秒 279.0 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 317.5 毫秒 吉林长春铁通 317.5 毫秒 317.4 毫秒
东北地区 3 吉林长春铁通 317.5 毫秒 辽宁葫芦岛联通 355.5 毫秒 339.3 毫秒
华北地区 12 北京(阿里云) 260.2 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 1136.5 毫秒 431.0 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 251.2 毫秒 陕西宝鸡电信 271.4 毫秒 261.2 毫秒
西南地区 7 重庆电信 249.4 毫秒 重庆联通 365.6 毫秒 295.1 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 267.3 毫秒 河南郑州联通 377.9 毫秒 322.6 毫秒
华东地区 34 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 220.4 毫秒 江苏镇江电信 833.8 毫秒 306.2 毫秒
华南地区 11 广东深圳(阿里云) 223.3 毫秒 广州(腾讯云) 582.1 毫秒 312.2 毫秒

服务器位置:亚特兰大

测试IPv4:107.191.101.180

测试IPv6:2604:180 :: 9b07:1d5b

测试文件:100MB 1000MB

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 63 上海BGP(互联港湾) 177.5 毫秒 北京BGP(互联港湾) 452.8 毫秒 275.6 毫秒
联通线路 9 浙江金华联通 204.7 毫秒 天津联通 393.0 毫秒 270.8 毫秒
电信线路 34 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 183.1 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 430.6 毫秒 276.3 毫秒
移动线路 3 上海移动 263.3 毫秒 四川德阳移动 282.4 毫秒 271.7 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 281.9 毫秒 吉林长春铁通 281.9 毫秒 281.9 毫秒
东北地区 2 吉林长春铁通 281.9 毫秒 辽宁沈阳铁通 309.8 毫秒 295.8 毫秒
华北地区 8 北京(阿里云) 226.7 毫秒 北京BGP(互联港湾) 452.8 毫秒 375.3 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 312.2 毫秒 陕西宝鸡电信 422.3 毫秒 367.2 毫秒
西南地区 6 四川成都电信(天翼云) 234.4 毫秒 四川乐山电信 330.3 毫秒 278.4 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 307.9 毫秒 河南郑州联通 378.7 毫秒 343.3 毫秒
华东地区 33 上海BGP(互联港湾) 177.5 毫秒 江苏南通电信 395.9 毫秒 249.6 毫秒
华南地区 10 广东中山(青云QingCloud) 202.4 毫秒 广州(腾讯云) 311.0 毫秒 244.0 毫秒

服务器位置:西雅图,华盛顿州

测试IPv4:23.226.229.4

测试IPv6:2604:180:1 :: bd5a:1cb3

测试文件:100MB   1000MB

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 61 江苏镇江联通 155.0 毫秒 北京鹏博士 438.9 毫秒 236.6 毫秒
联通线路 7 江苏镇江联通 155.0 毫秒 河南郑州联通 380.7 毫秒 218.8 毫秒
电信线路 34 上海电信(天翼云一区) 170.6 毫秒 江苏南通电信 362.3 毫秒 233.7 毫秒
移动线路 3 江苏镇江移动 219.0 毫秒 四川德阳移动 235.4 毫秒 225.4 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 227.2 毫秒 吉林长春铁通 227.2 毫秒 227.1 毫秒
东北地区 1 吉林长春铁通 227.2 毫秒 吉林长春铁通 227.2 毫秒 227.1 毫秒
华北地区 7 北京(腾讯云) 165.3 毫秒 北京鹏博士 438.9 毫秒 279.2 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 224.1 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 231.0 毫秒 227.5 毫秒
西南地区 6 云南昆明电信 210.0 毫秒 重庆电信 324.8 毫秒 260.7 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 212.2 毫秒 河南郑州联通 380.7 毫秒 296.4 毫秒
华东地区 33 江苏镇江联通 155.0 毫秒 江苏南通电信 362.3 毫秒 218.2 毫秒
华南地区 10 广东佛山电信(30CN.NET) 181.4 毫秒 广州(腾讯云) 306.7 毫秒 243.8 毫秒

服务器位置:加利福尼亚州 洛杉矶 (国内推荐)

测试IPv4:168.235.72.22

测试IPv6:2604:180:3:1 :: f1

测试文件:100MB 1000MB

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 65 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 144.1 毫秒 江苏南通电信 364.7 毫秒 216.3 毫秒
联通线路 11 安徽滁州(联通/电信) 152.3 毫秒 河南郑州联通 314.4 毫秒 256.1 毫秒
电信线路 34 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 144.1 毫秒 江苏南通电信 364.7 毫秒 210.2 毫秒
移动线路 3 上海移动 179.8 毫秒 四川德阳移动 221.7 毫秒 205.0 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 232.6 毫秒 吉林长春铁通 232.6 毫秒 232.5 毫秒
东北地区 3 辽宁沈阳铁通 223.2 毫秒 黑龙江哈尔滨联通 251.7 毫秒 235.8 毫秒
华北地区 9 北京(阿里云) 155.2 毫秒 天津联通 308.9 毫秒 225.3 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 199.2 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 250.3 毫秒 224.7 毫秒
西南地区 7 重庆电信 184.7 毫秒 贵州兴义电信 289.6 毫秒 221.5 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 177.8 毫秒 河南郑州联通 314.4 毫秒 246.1 毫秒
华东地区 32 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 144.1 毫秒 江苏南通电信 364.7 毫秒 215.1 毫秒
华南地区 10 广东佛山电信(30CN.NET) 159.8 毫秒 广西南宁电信 268.9 毫秒 194.7 毫秒

服务器位置:荷兰

测试IPv4:176.56.238.3

测试IPv6:2a00:d880:3:1 :: 787:d6bd

测试文件:100MB 1000MB

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 71 上海电信(天翼云一区) 174.9 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 491.5 毫秒 284.7 毫秒
联通线路 14 天津联通 299.2 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 491.5 毫秒 345.4 毫秒
电信线路 34 上海电信(天翼云一区) 174.9 毫秒 江苏南通电信 454.3 毫秒 272.1 毫秒
移动线路 3 上海移动 202.5 毫秒 四川德阳移动 312.3 毫秒 253.9 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 268.3 毫秒 吉林长春铁通 268.3 毫秒 268.3 毫秒
东北地区 3 吉林长春铁通 268.3 毫秒 黑龙江哈尔滨联通 338.4 毫秒 307.8 毫秒
华北地区 12 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 199.5 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 491.5 毫秒 307.3 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 349.6 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 360.9 毫秒 355.2 毫秒
西南地区 7 四川乐山电信 216.2 毫秒 云南昆明电信 392.7 毫秒 303.2 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 246.8 毫秒 河南郑州联通 337.1 毫秒 291.9 毫秒
华东地区 34 上海电信(天翼云一区) 174.9 毫秒 江苏南通电信 454.3 毫秒 272.2 毫秒
华南地区 11 广东中山(青云QingCloud) 206.5 毫秒 广东佛山电信(30CN.NET) 376.7 毫秒 266.7 毫秒
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:沃园 » RamNode洛杉矶1核256M内存120G硬盘1T流量G口28美元/年
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏