野草云是来自国内的VPS销售商,初建于2012年,从域名稳定上来看属于个人稳定,但是官方说的是公司化运作,蜗牛从2016年接触野草云以来还算比较稳定。另外野草云价格相对比较实惠,香港机房1核1G内存都是38元/月起。目前野草云上线了香港SV机房,带宽是100M共享,与之前介绍他们的产品相比(野草云 香港Cloudie/KVM/1核1G/20G硬盘/3M带宽/38元/月)带宽更大。
一、购买推荐
香港SV-KVM-512MB
|
香港SV-KVM-1GB
|
二、机房测试
服务器位置:香港SV
测试IPv4:123.103.240.1
测试文件:100MB
1、国内超级ping测试结果。国内主流电信、联通、移动、铁通线路ping值都在40左右。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 广东广州BGP(互联港湾) 8.8 毫秒 | 成都(腾讯云) 200.3 毫秒 | 45.4 毫秒 |
| 联通线路 | 15 | 福建福州联通 25.1 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 65.4 毫秒 | 43.3 毫秒 |
| 电信线路 | 34 | 广东广州电信(天翼云) 11.4 毫秒 | 浙江金华电信 127.5 毫秒 | 43.1 毫秒 |
| 移动线路 | 4 | 广东深圳移动 15.8 毫秒 | 四川德阳移动 45.8 毫秒 | 33.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 56.4 毫秒 | 吉林长春铁通 56.4 毫秒 | 56.3 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 51.8 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 65.4 毫秒 | 57.6 毫秒 |
| 华北地区 | 12 | 北京BGP(互联港湾) 38.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 62.0 毫秒 | 47.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 62.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 77.5 毫秒 | 69.8 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 重庆联通 35.2 毫秒 | 云南昆明电信 56.6 毫秒 | 42.9 毫秒 |
| 华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 27.7 毫秒 | 河南郑州联通 38.0 毫秒 | 32.8 毫秒 |
| 华东地区 | 35 | 福建厦门电信CN2 18.2 毫秒 | 成都(腾讯云) 200.3 毫秒 | 48.2 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 8.8 毫秒 | 广州(腾讯云) 169.0 毫秒 | 29.3 毫秒 |
2、国内电信、联通、移动、铁通路由追踪。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.186.23.129 | 222.186.23.129 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 14.8 / 14.9 / 15 |
| 2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 4.4 / 4.7 / 5 | |
| 3 | 10.200.3.53 | 10.200.3.53 | 局域网 | 5.2 / 5.6 / 6.1 | |
| 4 | * | * | N/A | * | * |
| 5 | * | * | N/A | * | * |
| 6 | 202.97.84.1 | 202.97.84.1 | 上海 电信 | AS4134 | 15.4 / 11 / 9 |
| 7 | 202.97.24.150 | 202.97.24.150 | 上海 电信 | AS4134 | 11.8 / 11.8 / 11.8 |
| 8 | * | * | N/A | * | * |
| 9 | 202.97.61.130 | 202.97.61.130 | 香港 电信 | AS4134 | 35.6 / 39 / 39 |
| 10 | 202.97.62.54 | 202.97.62.54 | 香港 电信 | AS4134 | 41.5 / 41.5 / 41.7 |
| 11 | 122.152.184.36 | ip-122-152-184-36.asianetcom.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 41.3 / 40.4 / 40.6 |
| 12 | 61.8.40.149 | 61.8.40.149 | 香港 pacnet.com | AS10026 / AS4637 | 39.8 / 40 / 39.5 |
| 13 | 123.103.240.1 | 123-103-240-1.as4646.net | 香港 sunnyvision.com | AS38478 | 56.8 / 57.3 / 60 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.245.81.193 | 103.245.81.193 | 上海 电信/联通 | AS17621 / AS4812 | 3.1 / 3.3 / 3.6 |
| 2 | 10.61.0.1 | 10.61.0.1 | 局域网 | 6.9 / 7.1 / 7.6 | |
| 3 | 140.207.254.53 | 140.207.254.53 | 上海 联通 | AS17621 | 1.5 / 1.6 / 1.6 |
| 4 | 140.207.255.61 | 140.207.255.61 | 上海 联通 | AS17621 | 0.7 / 0.8 / 0.8 |
| 5 | 139.226.208.33 | 139.226.208.33 | 上海 联通 | AS17621 | 3.1 / 3.3 / 3.5 |
| 6 | 139.226.204.37 | 139.226.204.37 | 上海 联通 | AS17621 | 1.5 / 1.4 / 1.7 |
| 7 | 219.158.111.254 | 219.158.111.254 | 广东广州 联通 | AS4837 | 27.5 / 27.6 / 27.7 |
| 8 | 219.158.19.66 | 219.158.19.66 | 内蒙古呼和浩特 联通 | AS4837 | 33.8 / 33.8 / 33.3 |
| 9 | 219.158.97.29 | 219.158.97.29 | 广东广州 联通 | AS4837 | 32.7 / 32.3 / 32 |
| 10 | 219.158.104.106 | 219.158.104.106 | 香港 联通 | AS4837 | 32.6 / 36.7 / 36.6 |
| 11 | 219.158.40.234 | 219.158.40.234 | 香港 联通 | AS4837 | 36.4 / 36.5 / 36.4 |
| 12 | 122.152.184.36 | ip-122-152-184-36.asianetcom.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 34.5 / 34.6 / 34.8 |
| 13 | 61.8.40.149 | 61.8.40.149 | 香港 pacnet.com | AS10026 / AS4637 | 34.7 / 34.7 / 34.7 |
| 14 | * | * | N/A | * | * |
| 15 | 123.103.240.1 | 123-103-240-1.as4646.net | 香港 sunnyvision.com | AS38478 | 36.2 / 36.3 / 36.3 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | * | * | N/A | * | * |
| 3 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.7 / 0.8 / 0.8 | |
| 4 | 218.206.124.217 | 218.206.124.217 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 4.2 / 4.1 / 4 |
| 5 | 183.207.17.177 | 177.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 4.5 / 4.9 / 5.3 |
| 6 | 221.183.51.49 | 221.183.51.49 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 8 / 7.7 / 8.2 |
| 7 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 广东广州 移动 | AS9808 | 29.2 / 29.3 / 29.2 |
| 8 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 30.6 / 30.6 / 30.6 |
| 9 | 221.176.24.134 221.176.24.138 221.176.24.130 |
221.176.24.134 221.176.24.138 221.176.24.130 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
33.5 29.7 32.8 |
| 10 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 38.8 / 37.5 / 38.2 |
| 11 | 223.118.3.93 | 223.118.3.93 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 34.4 / 35 / 34.8 |
| 12 | 203.192.153.109 | PEER-ANC-4658.asianetcom.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 36 / 35.5 / 35.6 |
| 13 | * | * | N/A | * | * |
| 14 | 123.103.240.1 | 123-103-240-1.as4646.net | 香港 sunnyvision.com | AS38478 | 36.2 / 36.6 / 38.1 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.2.1 | bogon | 局域网 | 1.1 / 1 / 0.9 | |
| 2 | 222.33.37.129 | 222.33.37.129 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 10.5 / 11.4 / 3.2 |
| 3 | 222.62.192.49 | 222.62.192.49 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.3 / 1.3 / 1 |
| 4 | 61.235.248.173 | 61.235.248.173 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 1.9 / 0.6 / 0.7 |
| 5 | 61.235.245.34 | 61.235.245.34 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 4.6 / 1 / 2.3 |
| 6 | 10.1.0.29 | bogon | 局域网 | 2 / 0.7 / 0.7 | |
| 7 | 61.235.245.245 | 61.235.245.245 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 4.3 / 1.1 / 1.9 |
| 8 | 61.237.125.241 | 61.237.125.241 | 北京 铁通 | AS9394 | 18.7 / 15.4 / 17.8 |
| 9 | 61.237.123.238 | 61.237.123.238 | 北京 铁通 | AS9394 | 15.6 / 14.3 / 14.4 |
| 10 | 203.192.137.29 | POS-14-2.gw2.hkg3.10026.telstraglobal.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 50.3 / 48.6 / 49 |
| 11 | 202.147.16.192 | xe-0-1-1-0.gw1.hkg3.10026.telstraglobal.net | 香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 50.1 / 48.9 / 49 |
| 12 | * | * | N/A | * | * |
| 13 | 123.103.240.1 | 123-103-240-1.as4646.net | 香港 sunnyvision.com | AS38478 | 52.4 / 50.6 / 50.8 |
![Hostshare香港2核2G/20G硬盘/1M/XEN/35元/月[少量库存]-沃园](https://woyard.com/wp-content/uploads/2021/09/20210914152014-6140bdae6d963-220x150.png)




高性价比四川高防

评论前必须登录!
立即登录 注册