前段时间搬瓦工关闭了加拿大机房,不过仍然有十多个机房.笔者收集了搬瓦工机房和ip供大家测试使用.
搬瓦工官网:https://www.bwh81.net
搬瓦工最优惠码:BWH3HYATVBJW【6.58% 折扣,目前优惠最大尺度】
搬瓦工机房测速信息大全:
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 GT ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4 | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,CN2 GIA,USCA_6 | 173.242.116.62 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 GT ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 GIA,USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
目前各个机房的国内访问速度如下:
一般来说香港机房速度最快,最贵.其次是cn2 gia机房,再是cn2 gt机房,最后是其它机房.
- 对联通用户来说:CN2 GIA最快,其次USCA_4,然后是cn2 gt,最后其它机房.
- 对电信用户来说:CN2 GIA最快,cn2 gt其次,再是其它机房.
- 对移动用户来说:CN2 GIA最快,其次cn2 gt,最后是其它机房.
评论前必须登录!
立即登录 注册